﻿_id	kode_code	kecamatan_subdistrict	islam	protestan_protestant	katolik_catholic	hindu	budha_buddha	lainnya_others	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	50283.0	2081.0	2033.0	449.0	155.0	-	331001
2	331002.0	Gantiwarno	39383.0	1185.0	2445.0	367.0	0.0	-	331002
3	331003.0	Wedi	52071.0	1975.0	1725.0	723.0	59.0	-	331003
4	331004.0	Bayat	51932.0	365.0	1080.0	56.0	1.0	-	331004
5	331005.0	Cawas	65221.0	86.0	1720.0	98.0	0.0	-	331005
6	331006.0	Trucuk	82147.0	787.0	632.0	25.0	2.0	-	331006
7	331007.0	Kebonarum	16079.0	1874.0	2697.0	1172.0	0.0	-	331007
8	331008.0	Jogonalan	51579.0	2638.0	4957.0	939.0	0.0	-	331008
9	331009.0	Manisrenggo	41024.0	816.0	318.0	0.0	0.0	-	331009
10	331010.0	Karangnongko	34570.0	1170.0	1385.0	1112.0	0.0	-	331010
11	331011.0	Ceper	65613.0	1166.0	2280.0	76.0	37.0	-	331011
12	331012.0	Pedan	42950.0	1979.0	800.0	223.0	0.0	-	331012
13	331013.0	Karangdowo	50943.0	1887.0	217.0	838.0	0.0	-	331013
14	331014.0	Juwiring	67384.0	1000.0	693.0	238.0	0.0	-	331014
15	331015.0	Wonosari	62688.0	1647.0	1208.0	22.0	0.0	-	331015
16	331016.0	Delanggu	41577.0	1142.0	1966.0	57.0	8.0	-	331016
17	331017.0	Polanharjo	35858.0	333.0	318.0	41.0	5.0	-	331017
18	331018.0	Karanganom	50993.0	385.0	722.0	371.0	2.0	-	331018
19	331019.0	Tulung	45062.0	341.0	180.0	0.0	0.0	-	331019
20	331020.0	Jatinom	58993.0	385.0	772.0	371.0	2.0	-	331020
21	331021.0	Kemalang	36438.0	570.0	651.0	69.0	0.0	-	331021
22	331022.0	Ngawen	44441.0	556.0	1474.0	165.0	0.0	-	331022
23	331023.0	Kalikotes	37978.0	558.0	608.0	17.0	10.0	-	331023
24	331024.0	Klaten Utara	43875.0	3897.0	3044.0	268.0	60.0	-	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	32043.0	4688.0	5042.0	99.0	174.0	-	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	31836.0	3326.0	3830.0	286.0	7.0	-	331026
27	Kabupaten Klaten		1232961	36837	42797	8082	522	0	
