﻿_id	program_kegiatan_output	program_kegiatan_output_3	program_kegiatan_output_4	program_kegiatan_output_5	barang_yang_dipelihara_kode_barang	barang_yang_dipelihara_nama_barang	barang_yang_dipelihara_nama_barang_9	barang_yang_dipelihara_jumlah	barang_yang_dipelihara_satuan	barang_yang_dipelihara_status_barang	barang_yang_dipelihara_kondisi_barang_baik	barang_yang_dipelihara_kondisi_barang_rr	barang_yang_dipelihara_kondisi_barang_rb	uraian_kebutuhan_pemeliharaan_nama_pemeliharaan	uraian_kebutuhan_pemeliharaan_jumlah	uraian_kebutuhan_pemeliharaan_satuan
1	B.	Kelurahan Gayamprit Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
2		1.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		3.11.1.1.1	Gedung Kantor		1	Buah	APBD	1	-	-	Dicat	1	Buah
3			a.	Output Gedung Pertemuan Indah, Nyaman Digunakan												
4		2.	Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		2.3.1.5.1	Sepeda Motor		1	Buah	APBD	1	-	-	Service dan Penggantian Suku Cadang	1	Buah
5			a.	Output Kendaraan Dinas Dalam Kondisi Baik												
6		3.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		2.6.2.4.4	-	Air Conditioner	2	Unit	APBD	2	-	-	Service	2	Unit
7					2.6.3.2.1	-	Komputer	2	Unit	APBD	2	-	-	Service	2	Unit
8			a.	Output Komputer dan Air Conditioner Dalam Kondisi Baik												
9		4.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler		2.6.2.1.48	-	Meja 1 Biro	2	Unit	APBD	-	2	-	Diplitur	2	Unit
10					2.6.2.1.48	-	Meja 1/2 Biro	3	Unit	APBD	-	3	-	Diplitur	3	Unit
11			a.	Output Meja Kerja Terawat Dengan Baik												
12		5.	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		3.11.1.1.1	Gedung (Aula)		1	Unit	APBD	-	1	-	Renovasi	1	Unit
13			a.	Output Aula/Gedung Pertemuan PKK Nyaman Dipakai												
14															Klaten Selatan, 31 Oktober 2018	
15															CAMAT KLATEN SELATAN	
16															JOKO HENDARAWAN, SH, MM	
17															Pembina Tk. I	
18															NIP. 19680510 199603 1 001	
