﻿_id	indikator	sd	mi	sd_mi
1	Angka Masukan Kasar (AMK)			
2	Angka Mengulang	1.1685123561180515	0.06994511998278274	0.6192287380504171
3	Angka Putus Sekolah	0.009819431564017237	0	0.01
4	Angka Kelayakan Mengajar			
5	a. Layak	90.38685282140779	94.4578313253012	92.42234207335449
6	b. Tidak Layak	9.613147178592204	5.542168674698795	7.577657926645499
7	Persentase Guru Bersertifikasi			
8	a. Sudah	26.25072716695753	0	26.25072716695753
9	b. Belum	73.74927283304247	0	73.74927283304247
10	Persentase Kondisi Ruang Kelas			
11	a. Baik	66.62553979025293	82.94871794871796	74.78712886948544
12	b. Rusak Ringan	26.979230927411063	12.692307692307692	19.835769309859376
13	c. Rusak Berat	6.395229282336007	4.358974358974359	5.377101820655183
14	Persentase Fasilitas Sekolah			
15	a. Perpustakaan	82.65582655826557	68.23529411764706	75.44556033795632
16	b. Lapangan OR	61.111111111111114	52.94117647058824	57.02614379084967
17	c. UKS	76.15176151761518	75.29411764705883	75.722939582337
18	d. Laboratorium	8.807588075880759	14.117647058823529	11.462617567352144
19	Angka Partisipasi (persen)			
20	a. Pemerintah Pusat	53.62	90.08	71.85
21	b. Yayasan	0.89	0.19	0.54
22	c. Orang tua	15.09	8.79	11.94
23	d. Pemda	29.94	0.93	15.435
24	e. Lainnya	0.46	0	0.23
25	Satuan Biaya (Rp.)	138969088962	13827119659	76398104310.5
