﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 1.10	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SD/MI	""	""	""	""
2	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""
4	""	No	Indikator	SD	MI	SD+MI
5	""	""	""	""	""	""
6	""	1	2	3	4	5
7	""	1	Angka Masukan Kasar (AMK)	""	""	""
8	""	2	Angka Mengulang	1.1685123561180515	0.06994511998278274	0.6192287380504171
9	""	3	Angka Putus Sekolah	0.009819431564017237	0	0.01
10	""	4	Angka Kelayakan Mengajar	""	""	""
11	""	""	a. Layak	90.38685282140779	94.4578313253012	92.42234207335449
12	""	""	b. Tidak Layak	9.613147178592204	5.542168674698795	7.577657926645499
13	""	5	Persentase Guru Bersertifikasi	""	""	""
14	""	""	a. Sudah	26.25072716695753	0	26.25072716695753
15	""	""	b. Belum	73.74927283304247	0	73.74927283304247
16	""	6	Persentase Kondisi Ruang Kelas	""	""	""
17	""	""	a. Baik	66.62553979025293	82.94871794871796	74.78712886948544
18	""	""	b. Rusak Ringan	26.979230927411063	12.692307692307692	19.835769309859376
19	""	""	c. Rusak Berat	6.395229282336007	4.358974358974359	5.377101820655183
20	""	7	Persentase Fasilitas Sekolah	""	""	""
21	""	""	a. Perpustakaan	82.65582655826557	68.23529411764706	75.44556033795632
22	""	""	b. Lapangan OR	61.111111111111114	52.94117647058824	57.02614379084967
23	""	""	c. UKS	76.15176151761518	75.29411764705883	75.722939582337
24	""	""	d. Laboratorium	8.807588075880759	14.117647058823529	11.462617567352144
25	""	8	Angka Partisipasi (persen)	""	""	""
26	""	""	a. Pemerintah Pusat	53.62	90.08	71.85
27	""	""	b. Yayasan	0.89	0.19	0.54
28	""	""	c. Orang tua	15.09	8.79	11.94
29	""	""	d. Pemda	29.94	0.93	15.435
30	""	""	e. Lainnya	0.46	0	0.23
31	""	9	Satuan Biaya (Rp.)	138969088962	13827119659	76398104310.5
32	""	Sumber:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Klaten, 2021	""	""	""	""
