﻿_id	Tabel	4.2.9	Kasus Penyakit Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2023	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	Table	""	Disease by District in Klaten Regency, 2023	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""
3	"Kode
Code"	"Kecamatan
 District"	Angka Penemuan TBC TBC Case Detection Rate	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC TBC Success Rate	"Jumlah Kasus Baru AIDS
 Number of New Cases of AIDS"	Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 Penduduk/New Case Detection Rate of Leprosy per 100,000 Population	Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk/Annual Parasite Incidence per 1,000 Population	Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk/DHF Incidence Rate per 100,000 Population
4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	331001	Prambanan	66	71.43	1	1.9	0	36.5
6	331002	Gantiwarno	32	90.91	6	2.6	0	36
7	331003	Wedi	16	90	6	7.6	0	53.5
8	331004	Bayat	18	100	5	0	0	12.5
9	331005	Cawas	151	100	9	3.4	0.017	12.1
10	331006	Trucuk	16	100	6	1.3	0.013	17.5
11	331007	Kebonarum	7	100	1	0	0	45.3
12	331008	Jogonalan	30	95.84	5	0	0.034	35.3
13	331009	Manisrenggo	7	100	3	0	0	25.2
14	331010	Karangnongko	7	100	3	0	0.027	13.5
15	331011	Ceper	22	92.86	10	0	0	19.9
16	331012	Pedan	101	100	3	2.1	0.021	19.1
17	331013	Karangdowo	32	90.91	1	0	0	20.6
18	331014	Juwiring	10	100	2	1.7	0.017	28.9
19	331015	Wonosari	19	100	6	1.6	0.016	17.4
20	331016	Delanggu	160	100	-	0	0.024	33.1
21	331017	Polanharjo	2	100	5	4.9	0	29.1
22	331018	Karanganom	7	91.67	5	0	0	10.7
23	331019	Tulung	16	100	4	0	0	9.2
24	331020	Jatinom	104	50	13	1.6	0	6.6
25	331021	Kemalang	10	100	3	0	0	2.5
26	331022	Ngawen	6	100	4	0	0	43.3
27	331023	Kalikotes	7	100	4	0	0	16.1
28	331024	Klaten Utara	224	84.62	1	2.1	0.041	26.9
29	331025	Klaten Tengah	187	75	8	0	0	43.6
30	331026	Klaten Selatan	503	100	4	2.2	0	33.7
31	Kabupaten Klaten	""	1760	2433.24	118	1.2692307692307696	0.008076923076923077	24.926923076923078
32	""	""	""	""	""	""	""	""
33	Sumber/Source:	"Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
Healthy Services of Klaten Regency"	""	""	""	""	""	""
