﻿_id	kode_code	kecamatan_district	angka_penemuan_tbc_tbc_case_detection_rate	angka_keberhasilan_pengobatan_tbc_tbc_success_rate	jumlah_kasus_baru_aids_number_of_new_cases_of_aids	penemuan_kasus_baru_kusta_per_100_000_penduduk_new_9d7213f5	angka_kesakitan_malaria_per_1_000_penduduk_annual__b72fb80b	angka_kesakitan_dbd_per_100_000_penduduk_dhf_incid_11203081	kode_kecamatan
1	331001	Prambanan	66	71.43	1	1.9	0	36.5	331001
2	331002	Gantiwarno	32	90.91	6	2.6	0	36	331002
3	331003	Wedi	16	90	6	7.6	0	53.5	331003
4	331004	Bayat	18	100	5	0	0	12.5	331004
5	331005	Cawas	151	100	9	3.4	0.017	12.1	331005
6	331006	Trucuk	16	100	6	1.3	0.013	17.5	331006
7	331007	Kebonarum	7	100	1	0	0	45.3	331007
8	331008	Jogonalan	30	95.84	5	0	0.034	35.3	331008
9	331009	Manisrenggo	7	100	3	0	0	25.2	331009
10	331010	Karangnongko	7	100	3	0	0.027	13.5	331010
11	331011	Ceper	22	92.86	10	0	0	19.9	331011
12	331012	Pedan	101	100	3	2.1	0.021	19.1	331012
13	331013	Karangdowo	32	90.91	1	0	0	20.6	331013
14	331014	Juwiring	10	100	2	1.7	0.017	28.9	331014
15	331015	Wonosari	19	100	6	1.6	0.016	17.4	331015
16	331016	Delanggu	160	100	-	0	0.024	33.1	331016
17	331017	Polanharjo	2	100	5	4.9	0	29.1	331017
18	331018	Karanganom	7	91.67	5	0	0	10.7	331018
19	331019	Tulung	16	100	4	0	0	9.2	331019
20	331020	Jatinom	104	50	13	1.6	0	6.6	331020
21	331021	Kemalang	10	100	3	0	0	2.5	331021
22	331022	Ngawen	6	100	4	0	0	43.3	331022
23	331023	Kalikotes	7	100	4	0	0	16.1	331023
24	331024	Klaten Utara	224	84.62	1	2.1	0.041	26.9	331024
25	331025	Klaten Tengah	187	75	8	0	0	43.6	331025
26	331026	Klaten Selatan	503	100	4	2.2	0	33.7	331026
27	Kabupaten Klaten		1760	2433.24	118	1.2692307692307696	0.008076923076923077	24.926923076923078	
