﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 10.4	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	       Lahan Pertanian Bukan Sawah Menurut Kecamatan dan Penggunaannya	""	""	""	""
2	""	 di Kabupaten Klaten Tahun 2021 (Ha)	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan	Tegal/Kebun	Kolam/Tebat/ Empang	Lainnya	Jumlah
5	""	""	""	""	""	""
6	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	""	01 Prambanan	11.716	0	0	11.716
8	""	02 Gantiwarno	153	2	0	155
9	""	03 Wedi	18	0	0	18
10	""	04 Bayat	784.1	0	0	784.1
11	""	05 Cawas	46	0	0	46
12	""	06 Trucuk	0	2	0	2
13	""	07 Kalikotes	4	4	0	8
14	""	08 Kebonarum	0	2	0	2
15	""	09 Jogonalan	1	0	0	1
16	""	10 Manisrenggo	136.3	2	0	138.3
17	""	11 Karangnongko	698.5	152	0	850.5
18	""	12 Ngawen	8	0	0	8
19	""	13 Ceper	7	0	0	7
20	""	14 Pedan	307.3425	137	0	444.3425
21	""	15 Karangdowo	69	0	0	69
22	""	 16 Juwiring	12	0	0	12
23	""	17 Wonosari	13	1	0	14
24	""	18 Delanggu	1	0	0	1
25	""	19 Polanharjo	36	56	0	92
26	""	20 Karanganom	0	11	0	11
27	""	21 Tulung	465.2925	1	0	466.2925
28	""	22 Jatinom	1537.4	3	0	1540.4
29	""	23 Kemalang	1847.797	0	0	1847.797
30	""	24 Klaten Selatan	0	2.9	0	2.9
31	""	25 Klaten Tengah	1	0	0	1
32	""	26 Klaten Utara	39.9	0	0	39.9
33	""	Jumlah   2021	6197.348	375.9	0	6573.248
34	""	2020	6198	376	0	6574
35	""	2019	6202	376	0	6578
36	""	2018	6203.400000000001	376	0	6579.400000000001
37	""	2017	6354	227	0	6581
38	""	2016	6354	227	0	6581
39	""	2015	6354	227	0	6581
40	""	2014	6355	226	0	6581
41	""	2013	6355	226	0	6581
42	""	Sumber : Dias Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun  2022	""	""	""	""
