﻿_id	unit	keterangan	tahun_2021	tahun_2022	tahun_2023	tahun_2024	tahun_2025
1	Bank sampah	Jumlah Unit	45	62	62	60	93
2	Bank sampah	Kemampuan Pengolahan (ton/hari)	0.05	1.891	1.9	1.897	2.45
3	Bank sampah	Jumlah Sampah ditangani (ton/hari)	2.25	1.891	1.9	1.182	2.27
4	Bank sampah	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	0.0057	0	0.003	0.0018	0.0035
5	Bank sampah induk	Kemampuan Pengelolaan (ton/hari)	0	0	0	0	2.5
6	Bank sampah induk	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	0	0	0	0	0.0038
7	Pengolahan sampah mandiri (Pengepul)	Jumlah Unit	0	0	0	0	31
8	Pengolahan sampah mandiri (Pengepul)	Kemampuan Pengolahan / Pengepul (ton/hari)	100	0	0	0.0169	135.03
9	Pengolahan sampah mandiri (Pengepul)	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	0	0	0	0	0.2059
10	Pengolahan sampah mandiri (Pusat Olah Organik)	Jumlah Unit	0	0	0	0	68
11	Pengolahan sampah mandiri (Pusat Olah Organik)	Kemampuan Pengelolaan / Pusat Olah Organik (ton/hari)	0	0	0	0	8.53
12	Pengolahan sampah mandiri (Pusat Olah Organik)	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	0	0	0	0	0.013
13	Penanganan setempatTPS3R	Jumlah Unit	23	33	33	41	52
14	Penanganan setempatTPS3R	Kemampuan Pengolahan Pengangkutan (ton/hari)	0.83	106.44	100.928	86.757	42.9
15	Penanganan setempatTPS3R	Jumlah Sampah ditangani (ton)	19.09	100.3	98.07	84.03	31
16	Penanganan setempatTPS3R	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	0.0626	0.0002	0.1537	0.1283	0.0479
17	TPA Troketon	Jumlah Unit	1	1	1	1	1
18	TPA Troketon	Kemampuan Pengolahan Pengangkutan (ton/hari)	95.02	100.4	119.57	125.3	168
19	TPA Troketon	Jumlah Sampah ditangani (ton)	95.02	100.4	119.57	122.47	168
20	TPA Troketon	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	24.81	0	0.19	0.187	0.26
21	TOTAL SAMPAH TERTANGANI	Kemampuan Pengolahan Pengangkutan (ton/hari)	95.02	208.73	222.4	213.971	348.37
22	TOTAL SAMPAH TERTANGANI	Jumlah Sampah ditangani (ton)	95.9	202.59	219.54	207.677	201.69
23	TOTAL SAMPAH TERTANGANI	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	50.94	0	0.34	0.3171	0.5303
