﻿_id	jenis_kendaraan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	01 Mobil Barang	10241	10819	11049	10657	9622	8878	8591	8072	6829	7233	6684	8657	7514
2	Mobil Barang Umum						978	780	702	739	694	661	286	296
3	Mobil Barang Bukan Umum						7900	7811	7370	6090	6539	6023	8371	7218
4	02 Mobil Bus						495	525	488	433	456	427	515	534
5	Mobil Bus Umum	347	344	386	464	397	384	408	391	399	397	338	228	276
6	Bus Besar	13	119	80	44	65	97	88	91	84	87	76	82	102
7	Bus Sedang	105	125	196	131	261	248	268	215	230	234	201	128	140
8	Bus Kecil	229	100	110	289	71	39	52	85	85	76	61	18	34
9	Mobil Bus Bukan Umum	214	199	155	137	105	111	117	97	34	59	89	287	258
10	03 Kendaraan Khusus / Alat Berat	9	3	9	9	6	10	21	7	14	8	8	50	61
11	04 Mobil Penumpang	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
