﻿_id	kecamatan	kacang_tanah	kacang_hijau	ubi_kayu	ubi_jalar	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	187.7	0	0	0	
2	02 Gantiwarno	88.8	0	0	0	
3	03 Wedi	211.1	0	0	0	
4	04 Bayat	0	117.6	0	0	
5	05 Cawas	30.2	1610.9	2	0	
6	06 Trucuk	60.7	15.4	0	0	
7	07 Kalikotes	0	0	0	0	
8	08 Kebonarum	0	0	0	0	
9	09 Jogonalan	20.4	0	3	0	
10	10 Manisrenggo	182.2	0	8	8.7	
11	11 Karangnongko	3	0	213	0	
12	12 Ngawen	0	0	0	0	
13	13 Ceper	33.2	0	1.9	3	
14	14 Pedan	30.8	12.8	9	2	
15	15 Karangdowo	0	85.8	0	0	
16	16 Juwiring	0	0	0	0	
17	17 Wonosari	0	0	0	0	
18	18 Delanggu	0	0	0	0	
19	19 Polanharjo	0	0	0	0	
20	20 Karanganom	0	0	0	0	
21	21 Tulung	8.9	0	31	11	
22	22 Jatinom	0	0	718	0	
23	23 Kemalang	0	0	11	0	
24	24 Klaten Selatan	0	0	0	0	
25	25 Klaten Tengah	19.3	0	0	0	
26	26 Klaten Utara	0	0	0	0	
27	Jumlah 2020	876.3	1842.5	996.9	24.7	
28	2019	1042	369	767	43	
29	2018	1297	72	358	29	
30	2017	910	228	435	21	
31	2016	1223.6	298	822	24	
32	2015	1851	112	887	31	
33	2014	1926	180	704	108	
34	2013	1954	80	631	86	
