﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.5	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	Luas Panen Untuk Tanaman Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar	""	""	""	""
2	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020  (Ha)	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan	Kacang Tanah	Kacang Hijau 	Ubi Kayu	Ubi Jalar 
5	""	""	""	""	""	""
6	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	""	01 Prambanan	187.7	0	0	0
8	""	02 Gantiwarno	88.8	0	0	0
9	""	03 Wedi	211.1	0	0	0
10	""	04 Bayat	0	117.6	0	0
11	""	05 Cawas	30.2	1610.9	2	0
12	""	06 Trucuk	60.7	15.4	0	0
13	""	07 Kalikotes	0	0	0	0
14	""	08 Kebonarum	0	0	0	0
15	""	09 Jogonalan	20.4	0	3	0
16	""	10 Manisrenggo	182.2	0	8	8.7
17	""	11 Karangnongko	3	0	213	0
18	""	12 Ngawen	0	0	0	0
19	""	13 Ceper	33.2	0	1.9	3
20	""	14 Pedan	30.8	12.8	9	2
21	""	15 Karangdowo	0	85.8	0	0
22	""	16 Juwiring	0	0	0	0
23	""	17 Wonosari	0	0	0	0
24	""	18 Delanggu	0	0	0	0
25	""	19 Polanharjo	0	0	0	0
26	""	20 Karanganom	0	0	0	0
27	""	21 Tulung	8.9	0	31	11
28	""	22 Jatinom	0	0	718	0
29	""	23 Kemalang	0	0	11	0
30	""	24 Klaten Selatan	0	0	0	0
31	""	25 Klaten Tengah	19.3	0	0	0
32	""	26 Klaten Utara	0	0	0	0
33	""	Jumlah   2020	876.3	1842.5	996.9	24.7
34	""	2019	1042	369	767	43
35	""	2018	1297	72	358	29
36	""	2017	910	228	435	21
37	""	2016	1223.6	298	822	24
38	""	2015	1851	112	887	31
39	""	2014	1926	180	704	108
40	""	2013	1954	80	631	86
41	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""
