﻿_id	kode_puskesmas	puskesmas	kecamatan	jumlah_kasus_pd3i_difteri_jumlah_kasus_l	jumlah_kasus_pd3i_difteri_jumlah_kasus_p	jumlah_kasus_pd3i_difteri_jumlah_kasus_l_p	jumlah_kasus_pd3i_difteri_jumlah_kasus_meninggal	jumlah_kasus_pd3i_pertusis_l	jumlah_kasus_pd3i_pertusis_p	jumlah_kasus_pd3i_pertusis_l_p	tetanus_neonatorum_jumlah_kasus_l	tetanus_neonatorum_jumlah_kasus_p	tetanus_neonatorum_jumlah_kasus_l_p	tetanus_neonatorum_jumlah_kasus_meninggal	hepatitis_b_jumlah_kasus_l	hepatitis_b_jumlah_kasus_p	l_p	suspek_campak_jumlah_kasus_l	suspek_campak_jumlah_kasus_p	suspek_campak_jumlah_kasus_l_p
1	33100200001	Puskesmas Prambanan	Prambanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	12
2	33100200002	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	15	28
3	33100200003	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	11
4	33100200004	Puskesmas Wedi	Wedi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5
5	33100200005	Puskesmas Bayat	Bayat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	12
6	33100200006	Puskesmas Cawas I	Cawas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	22
7	33100200007	Puskesmas Cawas II	Cawas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	33100200008	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5
9	33100200009	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5
10	33100200010	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	21
11	33100200011	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7
12	33100200012	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
13	33100200013	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8
14	33100200014	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	14
15	33100200015	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	10
16	33100200016	Puskesmas Ngawen	Ngawen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	14
17	33100200017	Puskesmas Ceper	Ceper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10
18	33100200018	Puskesmas Jambukulon	Ceper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
19	33100200019	Puskesmas Pedan	Pedan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	9
20	33100200020	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
21	33100200021	Puskesmas Juwiring	Juwiring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
22	33100200022	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
23	33100200023	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
24	33100200024	Puskesmas Delanggu	Delanggu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
25	33100200025	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
26	33100200026	Puskesmas Karanganom	Karanganom	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7
27	33100200027	Puskesmas Majegan	Tulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6
28	33100200028	Puskesmas Tulung	Tulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
29	33100200029	Puskesmas Jatinom	Jatinom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30	33100200030	Puskesmas Kayumas	Jatinom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
31	33100200031	Puskesmas Kemalang	Kemalang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7
32	33100200032	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
33	33100200033	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
34	33100200034	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
35		Jumlah		0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	118	135	253
