﻿_id	puskesmas	kecamatan	jumlah_kasus_pd3i_difteri_jumlah_kasus_l	jumlah_kasus_pd3i_difteri_jumlah_kasus_p	jumlah_kasus_pd3i_difteri_jumlah_kasus_l_p	jumlah_kasus_pd3i_difteri_jumlah_kasus_meninggal	jumlah_kasus_pd3i_pertusis_l	jumlah_kasus_pd3i_pertusis_p	jumlah_kasus_pd3i_pertusis_l_p	tetanus_neonatorum_jumlah_kasus_l	tetanus_neonatorum_jumlah_kasus_p	tetanus_neonatorum_jumlah_kasus_l_p	tetanus_neonatorum_jumlah_kasus_meninggal	hepatitis_b_jumlah_kasus_l	hepatitis_b_jumlah_kasus_p	l_p	suspek_campak_jumlah_kasus_l	suspek_campak_jumlah_kasus_p	suspek_campak_jumlah_kasus_l_p
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	12
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	15	28
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	11
4	Puskesmas Wedi	Wedi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5
5	Puskesmas Bayat	Bayat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	12
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	22
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	21
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	14
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	10
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	14
17	Puskesmas Ceper	Ceper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
19	Puskesmas Pedan	Pedan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	9
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7
27	Puskesmas Majegan	Tulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6
28	Puskesmas Tulung	Tulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	7
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
35	Jumlah		0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	118	135	253
