﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Tabel 25.27	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Populasi Babi Anak, Dewasa Menurut jenis Kelamin dan 	""	""	""	""	""	""	""
4	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2022   (ekor )	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	Kecamatan 	Anak dan Muda	""	""	Dewasa	""	""	Jumlah
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Jantan	Betina	Kebiri	Jantan	Betina	Kebiri	""
9	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	""	01 Prambanan	1	3	4	5	8	11	32
11	""	02 Gantiwarno	4	3	2	1	6	0	16
12	""	03 Wedi	1	2	2	2	6	4	17
13	""	04 Bayat	0	0	3	0	0	1	4
14	""	05 Cawas	1	0	2	3	1	3	10
15	""	06 Trucuk	2	2	2	2	1	3	12
16	""	07 Kalikotes	0	0	0	0	0	0	0
17	""	08 Kebonarum	3	5	6	7	12	13	46
18	""	09 Jogonalan	12	32	22	26	31	21	144
19	""	10 Manisrenggo	0	0	0	0	0	0	0
20	""	11 Karangnongko	0	0	0	0	0	0	0
21	""	12 Ngawen	8	22	21	21	17	17	106
22	""	13 Ceper	0	0	0	0	0	0	0
23	""	14 Pedan	21	22	26	41	53	52	215
24	""	15 Karangdowo	4	6	4	12	5	22	53
25	""	16 Juwiring	0	0	0	0	0	0	0
26	""	17 Wonosari	9	12	8	14	12	13	68
27	""	18 Delanggu	11	15	15	43	12	13	109
28	""	19 Polanharjo	0	0	0	0	0	0	0
29	""	20 Karanganom	0	12	0	3	0	0	15
30	""	21 Tulung	9	8	9	11	13	16	66
31	""	22 Jatinom	0	0	0	0	0	0	0
32	""	23 Kemalang	0	0	0	0	0	0	0
33	""	24 Klaten Selatan	2	3	5	5	2	6	23
34	""	25 Klaten Tengah	2	5	6	6	4	3	26
35	""	26 Klaten Utara	2	3	5	2	5	6	23
36	""	Jumlah   2022	92	155	142	204	188	204	985
37	""	2021	144	236	232	322	281	257	1472
38	""	2020	146	213	198	227	243	241	1268
39	""	2019	146	201	195	194	243	233	1212
40	""	2018	155	213	192	166	261	231	1218
41	""	2017	113	175	158	149	252	204	1051
42	""	2016	147	199	230	302	305	263	1446
43	""	2015	192	365	345	441	482	430	2255
44	""	2014	459	658	622	650	838	909	4136
45	""	2013	1100	2113	1265	1175	2954	1826	10433
46	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""	""	""	""	""
