﻿_id	partai_politik_political_paties	partai_politik_political_paties_2	laki_laki_male	perempuan_female	jumlah_total
1	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)		12	5	17
2	2. Partai Golongan Karya (GOLKAR)		5	2	7
3	3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)		6	0	6
4	4. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)		5	1	6
5	5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		3	1	4
6	6. Partai Amanat Nasional (PAN)		3	0	3
7	7. Partai Demokrat (PD)		2	1	3
8	8. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)		1	1	2
9	9. Partai Nasional Demokrat (PND)		1	0	1
10	Kabupaten Klaten		38	11	49
