﻿_id	uraian	satuan	produksi_daerah_sendiri_luas_ha	produksi_daerah_sendiri_produksi_kg_dalam_000	produksi_daerah_sendiri_produksi_ekor_dalam_000	realisasi_luas_ha	realisasi_produksi_kg_000	realisasi_produksi_ekor_000
1	I. BUDIDAYA							
2	01. BBI Dinas	Ekor	2.79	0	594	2.79	0	594
3	02. KPR/UPR	Ekor	2.28	0	85982.18	2.28	0	85982.18
4	03. Perusahaan	Ton	1.52	0	21996.5	1.52	0	21996.5
5	04. Kolam lele	Ton	13.94	8524.47	0	13.94	8524.47	0
6	05. Kolam Non Lele	Ton	33.34	19079.35	0	33.34	19079.35	0
7	06. Perikanan Sawah	Ton	0	0	0	0	0	0
8	07. Karamba	Ton	0	0	0	0	0	0
9	II. PERIKANAN TANGKAP							
10	01. Rawa	Ton	0	0	0	0	0	0
11	02. Waduk	Ton	93.88	0	180	93.88	0	93.88
12	03. Sungai	Ton	59.13	0	178.9	59.13	0	59.13
13	04. Genangan Air	Ton	0	0	1733.39	0	0	0
14		Jumlah 2020	2146.15	27756.84	108572.68	2146.15	27756.84	108572.68
15		2019	2146.46	28382.39	137655.71	2146.46	28382.39	137655.71
16		2018	2157.63	36793.87	132814.75	2157.63	36793.87	132814.75
17		2017	2144.39	35142.969	131106.9	2144.39	35142.969	131106.9
18		2016	2169.91	29304.945	133000.78	2169.91	29304944	133000.78
19		2015	2171.92	27832.564	119057.9	2171.92	27832.564	119057.9
20		2014	486.02	25929.738	78511	485.96	25929.738	78511
21		2013	485.29	19557.399	90915	485.29	19557.399	90915
