﻿_id	Tabel	2.1.3	Jumlah RT, RW, dan LPMK/LPMD, 2023	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Table	""	Number of RT, RW, and LPMK/LPMD, 2023	""	""
2	""	""	""	""	""
3	"Kode
Code"	"Kecamatan
 District"	RT	RW	LPMK/LPMD
4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	331001	Prambanan	356	134	16
6	331002	Gantiwarno	306	127	16
7	331003	Wedi	448	189	19
8	331004	Bayat	460	164	18
9	331005	Cawas	499	208	20
10	331006	Trucuk	488	197	18
11	331007	Kebonarum	171	70	7
12	331008	Jogonalan	448	206	18
13	331009	Manisrenggo	434	171	16
14	331010	Karangnongko	332	142	14
15	331011	Ceper	471	166	18
16	331012	Pedan	407	143	14
17	331013	Karangdowo	376	151	19
18	331014	Juwiring	402	149	19
19	331015	Wonosari	375	138	18
20	331016	Delanggu	338	110	16
21	331017	Polanharjo	253	109	18
22	331018	Karanganom	292	137	19
23	331019	Tulung	355	142	18
24	331020	Jatinom	489	181	18
25	331021	Kemalang	314	110	13
26	331022	Ngawen	334	125	13
27	331023	Kalikotes	290	94	7
28	331024	Klaten Utara	287	95	8
29	331025	Klaten Tengah	331	100	9
30	331026	Klaten Selatan	338	131	12
31	Kabupaten Klaten	""	9594	3689	401
32	""	""	""	""	""
33	Sumber/Source:	"Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten
Community Empowerment Board of Klaten Regency        "	""	""	""
