﻿_id	bulan	sisa_bulan_lalu_perkara	sisa_bulan_lalu_terdakwa	masuk_bulan_ini_perkara	masuk_bulan_ini_terdakwa	diselesaikan_perkara	diselesaikan_terdakwa	sisa_bulan_ini_perkara	sisa_bulan_ini_terdakwa	konteks_tabel
1	1. Januari	23	25	30	42	17	19	36	48	Perkara dan Penyelesaian Menurut Bulan Laporan / di Kabupaten Klaten Tahun 2016
2	2. Pebruari	36	48	16	17	12	16	40	49	Perkara dan Penyelesaian Menurut Bulan Laporan / di Kabupaten Klaten Tahun 2016
3	3. Maret	40	49	20	30	28	34	32	45	Perkara dan Penyelesaian Menurut Bulan Laporan / di Kabupaten Klaten Tahun 2016
4	4. April	32	45	18	21	23	36	27	30	Perkara dan Penyelesaian Menurut Bulan Laporan / di Kabupaten Klaten Tahun 2016
5	5. Mei	27	30	35	43	13	14	49	59	Perkara dan Penyelesaian Menurut Bulan Laporan / di Kabupaten Klaten Tahun 2016
6	6. Juni	49	59	21	23	36	43	34	39	Perkara dan Penyelesaian Menurut Bulan Laporan / di Kabupaten Klaten Tahun 2016
7	7. Juli	34	39	8	8	14	14	28	33	Perkara dan Penyelesaian Menurut Bulan Laporan / di Kabupaten Klaten Tahun 2016
8	8. Agustus	28	33	28	47	21	31	35	49	Perkara dan Penyelesaian Menurut Bulan Laporan / di Kabupaten Klaten Tahun 2016
9	9. September	35	49	19	35	24	38	30	46	Perkara dan Penyelesaian Menurut Bulan Laporan / di Kabupaten Klaten Tahun 2016
10	10. Oktober	30	46	22	25	21	33	31	38	Perkara dan Penyelesaian Menurut Bulan Laporan / di Kabupaten Klaten Tahun 2016
11	11. November	31	38	21	28	25	34	27	32	Perkara dan Penyelesaian Menurut Bulan Laporan / di Kabupaten Klaten Tahun 2016
12	12. Desember	27	32	13	16	10	11	30	37	Perkara dan Penyelesaian Menurut Bulan Laporan / di Kabupaten Klaten Tahun 2016
13	Jumlah 2016	392	493	251	335	244	323	399	505	Perkara dan Penyelesaian Menurut Bulan Laporan / di Kabupaten Klaten Tahun 2016
14	2015	334	539	248	380	260	395	324	524	Perkara dan Penyelesaian Menurut Bulan Laporan / di Kabupaten Klaten Tahun 2016
15	2014	260	369	238	338	224	318	247	389	Perkara dan Penyelesaian Menurut Bulan Laporan / di Kabupaten Klaten Tahun 2016
16	2013	364	456	315	398	323	408	356	436	Perkara dan Penyelesaian Menurut Bulan Laporan / di Kabupaten Klaten Tahun 2016
17	2012	262	344	246	334	260	347	276	360	Perkara dan Penyelesaian Menurut Bulan Laporan / di Kabupaten Klaten Tahun 2016
