﻿_id	bulan	tahun_2016_jumlah_wesel_diterima	tahun_2016_jumlah_uang_diterima	tahun_2017_jumlah_wesel_diterima	tahun_2017_jumlah_uang_diterima	konteks_tabel
1	01. Januari	1725	1726033151	1722	1877168431	Lalulintas Wesel Pos Dietrima di Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2017
2	02. Pebruari	1618	1544705710	1648	1757578516	Lalulintas Wesel Pos Dietrima di Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2017
3	03. Maret	1831	1977374083	1741	1826225656	Lalulintas Wesel Pos Dietrima di Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2017
4	04. April	1761	1951471500	1573	1634787352	Lalulintas Wesel Pos Dietrima di Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2017
5	05. Mei	1723	1902189657	1726	2062083541	Lalulintas Wesel Pos Dietrima di Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2017
6	06. Juni	3641	6544527471	1688	1810531541	Lalulintas Wesel Pos Dietrima di Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2017
7	07. Juli	1391	1761880841	1665	1752052370	Lalulintas Wesel Pos Dietrima di Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2017
8	08. Agustus	1865	2044471802	1797	1992942294	Lalulintas Wesel Pos Dietrima di Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2017
9	09. September	1851	2055478422	1672	2336402049	Lalulintas Wesel Pos Dietrima di Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2017
10	10. Oktober	1752	2277820609	1965	2133382072	Lalulintas Wesel Pos Dietrima di Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2017
11	11. Nopember	1809	2096353303	1660	1686926113	Lalulintas Wesel Pos Dietrima di Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2017
12	12. Desember	1743	1984733031	4052	2992871882	Lalulintas Wesel Pos Dietrima di Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2017
13	Jumlah	22710	27867039580	22909	23862951817	Lalulintas Wesel Pos Dietrima di Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2017
