﻿_id	jenis_ikan	volome_kg	harga_rata_rata_rp	nilai_rp_000
1	I. IKAN ASIN			
2	01. Teri No. 1	152565	35000	5339775
3	02 Teri No. 2	143693	25000	3592313
4	03 Layur	163538	20000	3270750
5	04Balur	137183	25000	3429563
6	05 Siam	141493	20000	2829860
7	06 Kinanthi	131622	15000	1974326
8	07 Petek	178175	15000	2672618
9	08 Jlantir	68906	11000	757969
10	09 Krese	267010	25000	6675244
11	10 Kelapan	65678	15000	985163
12	11 Tungkul	69099	20000	1381989
13	12 Tongkol	163538	35000	5723813
14	II. IKAN OLAHAN			
15	01. Pindang Bandeng	1102090	30000	33062700
16	02. Bandeng Pristo	1006478	35000	35116713
17	03.Pindang Tongkol	549276	25000	13731900
18	04. Pindang Belanak	543428	27000	14672543
19	05. Terasi	52647	15000	789705
20	06. Ebi	199238	65000	12950438
21	07. Kerupuk Udang	1000335	30000	30010050
22	08. Keripik Belut	2713211	150000	406981575
23	09. Nila Goreng	4110771	55000	226092405
24	10. Lele Goreng	2808015	30000	84240450
25	11. Wader Goreng	281033	50000	14051625
26	Jumlah 2021	16049022		910333487
27	2020	15260368		734647864.5
28	2019	14186418		695959565
29	2018	15260368		734647864.5
30	2017	14186418		695959565
31	2016	8436430		421208790
32	2015	7625650		297750464563
33	2014	5924220		184476152
34	2013	5405133		173285754
