﻿_id	Unnamed: 0	Tabel  25.8	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	Luas Panen, Rata – rata Produksi , Produksi Jamur Tiram dan Jamur Merang	""	""	""	""	""	""
2	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2022	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan	Jamur Tiram	""	""	Jamur Merang	""	""
5	""	""	Luas Panen	Produktivitas   	Produksi 	Luas Panen	Produktivitas   	Produksi 
6	""	""	 ( Ha )	( Kw/Ha )	( Kw )	 ( Ha )	( Kw/Ha )	( Kw )
7	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	""	01 Prambanan	""	""	""	""	""	""
9	""	02 Gantiwarno	""	""	""	""	""	""
10	""	03 Wedi	""	""	""	""	""	""
11	""	04 Bayat	""	""	""	""	""	""
12	""	05 Cawas	""	""	""	""	""	""
13	""	06 Trucuk	""	""	""	""	""	""
14	""	07 Kalikotes	""	""	""	""	""	""
15	""	08 Kebonarum	""	""	""	""	""	""
16	""	09 Jogonalan	2530	0.98	2473	""	""	""
17	""	10 Manisrenggo	""	""	""	""	""	""
18	""	11 Karangnongko	""	""	""	""	""	""
19	""	12 Ngawen	""	""	""	""	""	""
20	""	13 Ceper	""	""	""	2.75	273.55	752.25
21	""	14 Pedan	""	""	""	""	""	""
22	""	15 Karangdowo	""	""	""	""	""	""
23	""	16 Juwiring	""	""	""	""	""	""
24	""	17 Wonosari	""	""	""	""	""	""
25	""	18 Delanggu	""	""	""	""	""	""
26	""	19 Polanharjo	""	""	""	""	""	""
27	""	20 Karanganom	""	""	""	""	""	""
28	""	21 Tulung	""	""	""	""	""	""
29	""	22 Jatinom	""	""	""	""	""	""
30	""	23 Kemalang	""	""	""	""	""	""
31	""	24 Klaten Selatan	""	""	""	""	""	""
32	""	25 Klaten Tengah	""	""	""	""	""	""
33	""	26 Klaten Utara	""	""	""	""	""	""
34	""	Jumlah   2022	2530	0.9774703557312253	2473	2.75	273.54545454545456	752.25
35	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""	""	""	""
