﻿_id	Jumlah Konsumsi	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	1. PADI-PADIAN	Kg/Kapita/Tahun	94,4	99,7	93,6	95,9	92,91
2	a.       Beras 	Kg/Kapita/Tahun	77,5	82,6	79,4	81,2	77,15
3	b.       Jagung	Kg/Kapita/Tahun	0,2	0,1	0,4	0,2	0,36
4	c.       Terigu 	Kg/Kapita/Tahun	16,7	17	13,8	14,5	15,40
5	2. UMBI-UMBIAN	Kg/Kapita/Tahun	13,00	14,50	15,20	16,20	14,86
6	a.       Singkong	Kg/Kapita/Tahun	9	10,6	12,1	12,3	11,85
7	b.       Ubi Jalar	Kg/Kapita/Tahun	2	2,7	1,6	1,7	1,53
8	c.       Kentang 	Kg/Kapita/Tahun	2	1,2	1,5	2,1	1,41
9	d.       Sagu 	Kg/Kapita/Tahun	0	0	0	0	0,00
10	e.       Umbi Lainnya 	Kg/Kapita/Tahun	0	0	0	0,1	0,07
11	3. PANGAN HEWANI	Kg/Kapita/Tahun	31,5	30,2	34,7	31,9	35,15
12	a.       Daging Ruminansia	Kg/Kapita/Tahun	4,8	4,3	4,3	4,4	4,79
13	b.       Daging Unggas	Kg/Kapita/Tahun	8,2	7,7	9,9	9,7	10,36
14	c.       Telur 	Kg/Kapita/Tahun	7,8	7,4	8,3	7,9	7,42
15	d.       Susu	Kg/Kapita/Tahun	2,3	2,8	2,6	2,5	2,78
16	e.       Ikan 	Kg/Kapita/Tahun	8,4	8	9,6	7,4	9,79
17	4. MINYAK DAN LEMAK	Kg/Kapita/Tahun	8,80	8,80	8,20	8,80	9,99
18	a.       Minyak Kelapa	Kg/Kapita/Tahun	0,5	0,3	0,1	0,2	0,01
19	b.       Minyak Sawit 	Kg/Kapita/Tahun	8,2	8	8,1	8,5	9,37
20	c.       Minyak Lainnya 	Kg/Kapita/Tahun	0,1	0,5	0	0,1	0,62
21	5. BUAH/BIJI BERMINYAK	Kg/Kapita/Tahun	0,9	0,8	0,2	0,5	0,91
22	a.       Kelapa 	Kg/Kapita/Tahun	0,7	0,6	0.4	0,4	0,64
23	b.       Kemiri 	Kg/Kapita/Tahun	0,2	0,2	0,2	0,1	0,27
24	6. KACANG-KACANGAN	Kg/Kapita/Tahun	10,1	10,6	11,5	9,5	10,70
25	a.       Kedelai 	Kg/Kapita/Tahun	9,4	9,7	11,1	9,1	10,39
26	b.       Kacang Tanah	Kg/Kapita/Tahun	0,2	0,1	0,1	0,2	0,10
27	c.       Kacang Hijau	Kg/Kapita/Tahun	0,3	0,3	0,2	0,2	0,16
28	d.       Kacang Lainnya 	Kg/Kapita/Tahun	0,2	0,5	0,1	0	0,06
29	7. GULA	Kg/Kapita/Tahun	11	11,2	9,8	7,9	9,36
30	a.       Gula Pasir	Kg/Kapita/Tahun	10	9,7	8,4	7,3	8,01
31	b.       Gula Merah 	Kg/Kapita/Tahun	1	1,5	1,4	0,6	1,35
32	8. SAYURAN DAN BUAH	Kg/Kapita/Tahun	83,6	77,4	89,2	84,3	8849408037
33	a.       Sayur 	Kg/Kapita/Tahun	56,4	53,1	59,9	55,4	54,68
34	b.       Buah 	Kg/Kapita/Tahun	27,2	24,3	29,3	28,9	33,81
35	9. LAIN-LAIN	Kg/Kapita/Tahun	31,7	35,8	28,3	28,6	3222531257
36	a.       Minuman 	Kg/Kapita/Tahun	30	33,8	25,5	26,5	29,12
37	b.       Bumbu-bumbuan 	Kg/Kapita/Tahun	1,7	2	2,8	2,1	3,10
