﻿_id	kode_code	kecamatan_subdistrict	angka_penemuan_tbc_tbc_case_detection_rate	angka_keberhasilan_pengobatan_tbc_tbc_success_rate	jumlah_kasus_baru_aids_number_of_new_cases_of_aids	penemuan_kasus_baru_kusta_per_100_000_penduduk_new_9d7213f5	angka_kesakitan_malaria_per_1_000_penduduk_annual__b72fb80b	angka_kesakitan_dbd_per_100_000_penduduk_dhf_incid_11203081	kode_kecamatan
1	331001	Prambanan	18	9	...	-	-	9	331001
2	331002	Gantiwarno	5	8	...	2	-	3	331002
3	331003	Wedi	2	3	...	2	-	10	331003
4	331004	Bayat	6	5	...	-	-	5	331004
5	331005	Cawas	80	56	...	-	2	5	331005
6	331006	Trucuk	15	8	...	-	1	4	331006
7	331007	Kebonarum	4	2	...	-	-	8	331007
8	331008	Jogonalan	17	14	...	1	2	9	331008
9	331009	Manisrenggo	8	14	...	1	-	10	331009
10	331010	Karangnongko	3	4	...	-	1	-	331010
11	331011	Ceper	12	11	...	-	2	11	331011
12	331012	Pedan	64	12	...	1	-	4	331012
13	331013	Karangdowo	7	7	...	-	-	2	331013
14	331014	Juwiring	4	15	...	-	-	4	331014
15	331015	Wonosari	12	11	...	-	-	14	331015
16	331016	Delanggu	105	46	...	-	-	10	331016
17	331017	Polanharjo	5	4	...	-	-	8	331017
18	331018	Karanganom	9	10	...	-	-	5	331018
19	331019	Tulung	9	4	...	-	-	-	331019
20	331020	Jatinom	39	16	...	1	-	3	331020
21	331021	Kemalang	1	10	...	-	-	2	331021
22	331022	Ngawen	2	4	...	-	1	4	331022
23	331023	Kalikotes	1	11	...	-	-	4	331023
24	331024	Klaten Utara	82	32	...	-	-	2	331024
25	331025	Klaten Tengah	60	93	...	-	-	2	331025
26	331026	Klaten Selatan	335	206	...	8	-	5	331026
27	Kabupaten Klaten		905	615	47	16	9	143	
