﻿_id	Tabel	4.2.10	Kasus Penyakit Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2021	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	Table	""	Disease by Subdistrict in Klaten Regency, 2021	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""
3	"Kode
Code"	"Kecamatan
 Subdistrict"	Angka Penemuan TBC TBC Case Detection Rate	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC TBC Success Rate	"Jumlah Kasus Baru AIDS
 Number of New Cases of AIDS"	Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 Penduduk/New Case Detection Rate of Leprosy per 100,000 Population	Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk/Annual Parasite Incidence per 1,000 Population	Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk/DHF Incidence Rate per 100,000 Population
4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	331001	Prambanan	18	9	...	-	-	9
6	331002	Gantiwarno	5	8	...	2	-	3
7	331003	Wedi	2	3	...	2	-	10
8	331004	Bayat	6	5	...	-	-	5
9	331005	Cawas	80	56	...	-	2	5
10	331006	Trucuk	15	8	...	-	1	4
11	331007	Kebonarum	4	2	...	-	-	8
12	331008	Jogonalan	17	14	...	1	2	9
13	331009	Manisrenggo	8	14	...	1	-	10
14	331010	Karangnongko	3	4	...	-	1	-
15	331011	Ceper	12	11	...	-	2	11
16	331012	Pedan	64	12	...	1	-	4
17	331013	Karangdowo	7	7	...	-	-	2
18	331014	Juwiring	4	15	...	-	-	4
19	331015	Wonosari	12	11	...	-	-	14
20	331016	Delanggu	105	46	...	-	-	10
21	331017	Polanharjo	5	4	...	-	-	8
22	331018	Karanganom	9	10	...	-	-	5
23	331019	Tulung	9	4	...	-	-	-
24	331020	Jatinom	39	16	...	1	-	3
25	331021	Kemalang	1	10	...	-	-	2
26	331022	Ngawen	2	4	...	-	1	4
27	331023	Kalikotes	1	11	...	-	-	4
28	331024	Klaten Utara	82	32	...	-	-	2
29	331025	Klaten Tengah	60	93	...	-	-	2
30	331026	Klaten Selatan	335	206	...	8	-	5
31	Kabupaten Klaten	""	905	615	47	16	9	143
32	""	""	""	""	""	""	""	""
33	Sumber/Source:	"Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
Healthy Services of Klaten Regency"	""	""	""	""	""	""
