﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	Luas Tanam, Panen, Provitas, Produksi dan Luas Puso Padi Sawah	""	""	""	""	""
2	""	Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan 	PADI SAWAH	""	""	""	""
5	""	""	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Provitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)	Luas Puso (Ha)
6	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	""	01 Prambanan	2341.6	2219.9	64.41	14298.43	0
8	""	02 Gantiwarno	3494.7	3173.4	59.9	19007.93	0
9	""	03 Wedi	2785.8	2773	62.34	17286.03	0
10	""	04 Bayat	2099.8	1692.9	67.22	11379.41	0
11	""	05 Cawas	4630.4	4385.3	64.3	28199.3	1
12	""	06 Trucuk	3669.2	3840.3	62.39	23960.58	0
13	""	07 Kalikotes	1347.6	1307.5	67.89	8876.52	0
14	""	08 Kebonarum	1738.4	1800.3	66.41	11956.37	0
15	""	09 Jogonalan	3240.1	2918.3	63.94	18660.57	0
16	""	10 Manisrenggo	2830.1	2607	65.22	17002.74	0
17	""	11 Karangnongko	2022.5	1859.1	62.18	11560.39	0
18	""	12 Ngawen	3415.9	3343.1	62.71	20963.1	0
19	""	13 Ceper	2511.1	2430.7	63.17	15355.4	0
20	""	14 Pedan	1727.8	1686.5	63.13	10646.22	0
21	""	15 Karangdowo	4834.9	4130.1	65.85	27196.12	44
22	""	16 Juwiring	5135.3	5096.3	64.36	32801.44	0
23	""	17 Wonosari	5702.4	5677.4	61.56	34948.37	0
24	""	18 Delanggu	3954.9	4163.3	65.45	27247.52	1
25	""	19 Polanharjo	4959.4	4849.5	63.71	30895.23	0
26	""	20 Karanganom	3614.8	3715.4	55.39	20578.12	2
27	""	21 Tulung	2721.5	2787.4	64.42	17956.28	0
28	""	22 Jatinom	985.3	1004.4	64.53	6481.17	0
29	""	23 Kemalang	78.4	96.7	58.98	570.29	0
30	""	24 Klaten Selatan	1858.7	1866.6	62.11	11593.59	0
31	""	25 Klaten Tengah	842	823.4	64.97	5349.48	0
32	""	26 Klaten Utara	723.1	668	64.71	4322.67	0
33	""	Jumlah   2020	73265.7	70915.8	63.33	449093.27	48
34	""	2019	67947	69558	67.55	469863	704
35	""	2018	70420	73790	60.45087410218187	446067	10
36	""	2017	74965	73964	51.41	380268	534
37	""	2016	76025	70915.79999999999	57.87	425916	173
38	""	2015	66102	66472	63.97	425193	29
39	""	2014	63297	65629	56.12	359.474	193
40	""	2013	63242	62656	59.66	373812	1926
41	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""
