﻿_id	puskesmas	kecamatan	jumlah_lahir_hidup	kematian_ibu_jumlah_kematian_ibu_hamil	jumlah_kematian_ibu_bersalin	jumlah_kematian_ibu_nifas	jumlah_kematian_ibu
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	221				0
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	267				0
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	282				0
4	Puskesmas Wedi	Wedi	430			1	1
5	Puskesmas Bayat	Bayat	558			1	1
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	221				0
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	222			1	1
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	349			1	1
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	368			1	1
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	333				0
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	182				0
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	237			1	1
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	298				0
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	384				0
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	352			1	1
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	392	1			1
17	Puskesmas Ceper	Ceper	278				0
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	264				0
19	Puskesmas Pedan	Pedan	409			1	1
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	352				0
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	578				0
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	247				0
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	345				0
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	339				0
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	340				0
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	450		1		1
27	Puskesmas Majegan	Tulung	209				0
28	Puskesmas Tulung	Tulung	277				0
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	269				0
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	350				0
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	417				0
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	431				0
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	280				0
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	357				0
35	JUMLAH (KAB/KOTA)		11288	1	1	8	10
36	ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)						88.5896527285613
