﻿_id	puskesmas	kecamatan	jumlah_lahir_hidup	kematian_ibu_jumlah_kematian_ibu_hamil	jumlah_kematian_ibu_bersalin	jumlah_kematian_ibu_nifas	jumlah_kematian_ibu	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	221				0	331001	33100200001
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	267				0	331001	33100200002
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	282				0	331002	33100200003
4	Puskesmas Wedi	Wedi	430			1	1	331003	33100200004
5	Puskesmas Bayat	Bayat	558			1	1	331004	33100200005
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	221				0	331005	33100200006
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	222			1	1	331005	33100200007
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	349			1	1	331006	33100200008
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	368			1	1	331006	33100200009
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	333				0	331023	33100200010
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	182				0	331007	33100200011
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	237			1	1	331008	33100200012
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	298				0	331008	33100200013
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	384				0	331009	33100200014
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	352			1	1	331010	33100200015
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	392	1			1	331022	33100200016
17	Puskesmas Ceper	Ceper	278				0	331011	33100200017
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	264				0	331011	33100200018
19	Puskesmas Pedan	Pedan	409			1	1	331012	33100200019
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	352				0	331013	33100200020
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	578				0	331014	33100200021
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	247				0	331015	33100200022
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	345				0	331015	33100200023
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	339				0	331016	33100200024
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	340				0	331017	33100200025
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	450		1		1	331018	33100200026
27	Puskesmas Majegan	Tulung	209				0	331019	33100200027
28	Puskesmas Tulung	Tulung	277				0	331019	33100200028
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	269				0	331020	33100200029
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	350				0	331020	33100200030
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	417				0	331021	33100200031
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	431				0	331026	33100200032
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	280				0	331025	33100200033
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	357				0	331024	33100200034
35	JUMLAH (KAB/KOTA)		11288	1	1	8	10		
36	ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)						88.5896527285613		
