﻿_id	Data	Satuan	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	1. Jumlah Perempuan Berhadapan dengan Hukum	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	a.       Jumlah Perempuan Sebagai Pelaku	Orang	DISSOSP3APPKB	Jumlah Perempuan berhadapan dengan hukum Sebagai Pelaku	Data Penanganan Perempuan dan Anak berhadapan dengan hukum P2TP2A	Jumlah Perempuan berhadapan dengan hukum Sebagai Pelaku	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
3	b.       Jumlah Perempuan Sebagai Korban	Orang	DISSOSP3APPKB	Jumlah Perempuan berhadapan dengan hukum Sebagai Korban	Data Penanganan Perempuan dan Anak berhadapan dengan hukum P2TP2A	Jumlah Perempuan berhadapan dengan hukum Sebagai Korban	""	17.0	22.0	19.0	35.0	1	14.0
4	2. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum	Orang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	a.       Jumlah Anak Sebagai Pelaku	Orang	DISSOSP3APPKB	Jumlah Anak berhadapan dengan hukum Sebagai Pelaku	Data Penanganan Perempuan dan Anak berhadapan dengan hukum P2TP2A	Jumlah Anak berhadapan dengan hukum Sebagai Pelaku	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0	1.0
6	b.       Jumlah Anak Sebagai Korban	Orang	DISSOSP3APPKB	Jumlah Anak berhadapan dengan hukum Sebagai Korban	Data Penanganan Perempuan dan Anak berhadapan dengan hukum P2TP2A	Jumlah Anak berhadapan dengan hukum Sebagai Korban	""	24.0	22.0	31.0	26.0	5	25.0
7	c.       Jumlah Anak Sebagai Saksi	Orang	DISSOSP3APPKB	Jumlah Anak berhadapan dengan hukum Sebagai Saksi	Data Penanganan Perempuan dan Anak berhadapan dengan hukum P2TP2A	Jumlah Anak berhadapan dengan hukum Sebagai Saksi	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
8	3. LAPORAN PENGADUAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN	Orang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	a.       Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan	Orang	DISSOSP3APPKB	Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan	Laporan Pengaduan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak P2TP2A	Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan	""	17.0	22.0	19.0	35.0	9 kasus	14.0
10	·         Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Orang	DISSOSP3APPKB	Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Laporan Pengaduan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak P2TP2A	Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	""	24.0	22.0	31.0	26.0	""	25.0
11	·         Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti	Orang	DISSOSP3APPKB	Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti	Laporan Pengaduan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak P2TP2A	Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
12	b.       Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan	Orang	""	Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan	Laporan Pengaduan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak P2TP2A	Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan	""	24.0	22.0	31.0	26.0	""	25.0
13	·         Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Orang	DISSOSP3APPKB	Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Laporan Pengaduan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak P2TP2A	Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	""	24.0	22.0	31.0	26.0	18	25.0
14	·         Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti	Orang	DISSOSP3APPKB	Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti	Laporan Pengaduan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak P2TP2A	Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
