﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Tabel 7.2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Pencari Kerja Menurut Bulan, Pendidikan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Klaten Tahun 2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	Bulan	S D 	""	S M P 	""	SMA / SMK  	""	Sarjana Muda 	""	Sarjana 	""	Jumlah 	""
8	""	""	Laki-laki 	Wanita 	Laki-laki 	Wanita 	Laki-laki 	Wanita 	Laki-laki 	Wanita 	Laki-laki 	Wanita 	Laki-laki 	Wanita 
9	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""	1.       Januari 	2	1	37	34	350	204	16	43	27	55	432	337
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	2.       Pebruari 	1	4	26	21	193	137	4	14	15	32	239	208
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	3.       Maret 	2	6	8	35	260	134	6	26	16	44	292	245
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	4.       April 	-	-	-	1	26	34	129	88	2	9	157	132
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	5.       Mei 	2	-	13	10	397	330	3	10	24	29	439	379
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	6.       Juni 	-	2	19	22	486	313	5	16	32	64	542	417
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	7.       Juli 	-	1	46	51	854	526	16	51	63	160	979	789
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	8.       Agustus 	1	13	17	37	348	230	6	26	23	43	395	349
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	9.        September	-	8	19	22	346	257	33	120	80	199	478	606
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	10.    Oktober 	1	2	24	28	281	244	25	86	34	56	365	416
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	11.    November 	1	2	32	26	207	190	6	20	11	15	257	253
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	12.    Desember 	2	2	24	32	1	1	206	196	65	173	298	404
34	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	""	Jumlah   2018	12	41	265	319	3749	2600	455	696	392	879	4873	4535
36	""	2017	2	30	284	485	4299	2855	166	395	358	465	5129	4230
37	""	2016	17	58	244	393	3485	2403	155	455	283	427	4184	3736
38	""	2015	12	36	304	425	3728	2848	220	491	332	487	4596	4287
39	""	2014	9	21	268	384	3265	2340	176	514	529	1086	4237	4345
40	""	2013	9	35	402	701	4593	3886	483	970	1550	2457	7037	8049
41	""	Sumber  :  Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2019	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
