﻿_id	kode_code	kecamatan_district	penduduk_population	laju_pertumbuhan_penduduk_per_tahun_2020_2023_pers_a7f67c7e	persentase_penduduk_percentage_of_total_population	kepadatan_penduduk_per_km2_population_density_per_sq_km	rasio_jenis_kelamin_penduduk_district_population_sex_ratio	kode_kecamatan
1	331001	Prambanan	53839	0.78	4.192	2063	97.87	331001
2	331002	Gantiwarno	38987	0.73	3.035	1474	99.59	331002
3	331003	Wedi	52270	0.53	4.07	1991	99.68	331003
4	331004	Bayat	63021	0.99	4.907	1497	100.03	331004
5	331005	Cawas	57266	0.69	4.459	1593	97.61	331005
6	331006	Trucuk	78665	0.63	6.125	2268	101.46	331006
7	331007	Kebonarum	19525	0.41	1.52	1874	97.34	331007
8	331008	Jogonalan	60962	0.74	4.746	2209	99.57	331008
9	331009	Manisrenggo	44247	0.77	3.445	1446	98.15	331009
10	331010	Karangnongko	37098	0.72	2.888	1258	97.82	331010
11	331011	Ceper	65366	0.55	5.089	2537	99.85	331011
12	331012	Pedan	47764	0.58	3.719	2388	99.76	331012
13	331013	Karangdowo	43283	0.6	3.37	1404	97.71	331013
14	331014	Juwiring	58386	0.36	4.546	1889	99.75	331014
15	331015	Wonosari	62842	0.39	4.893	1883	99.11	331015
16	331016	Delanggu	41110	0.06	3.201	2052	99.5	331016
17	331017	Polanharjo	40743	0.56	3.172	1616	97.23	331017
18	331018	Karanganom	46111	0.65	3.59	1800	98.69	331018
19	331019	Tulung	53296	0.92	4.15	1548	99.54	331019
20	331020	Jatinom	60219	0.71	4.689	1623	100.54	331020
21	331021	Kemalang	39427	0.76	3.07	655	98.61	331021
22	331022	Ngawen	46255	0.75	3.601	2506	100.38	331022
23	331023	Kalikotes	38023	0.87	2.96	2695	100.64	331023
24	331024	Klaten Utara	49812	0.53	3.878	4458	97.03	331024
25	331025	Klaten Tengah	41067	0.53	3.197	4280	95.76	331025
26	331026	Klaten Selatan	44802	0.36	3.488	2969	97.62	331026
27	Kabupaten Klaten		1284386	0.6219230769230768	100	2076	98.87846153846155	
