﻿_id	nama_danau_waduk_situ_embung	tahun_2016_luas_ha	tahun_2016_volume_m3	tahun_2017_luas_ha	tahun_2017_volume_m3	tahun_2018_luas_ha	tahun_2018_volume_m3	tahun_2019_luas_ha	tahun_2019_volume_m3	tahun_2020_luas_ha	tahun_2020_volume_m3	keterangan_baris
1	Rowo Jombor	190	3677192	190	3677192	190	3677192	190	3677192	190	3677192	
2	Embung Tarubasan	3	500	3	500	3	500	3	500	3	500	
3	Embung Taskombang	0.5	500	0.5	500	0.5	500	0.5	500	0.5	500	
4	Embus Pandes	0.5	500	0.5	500	0.5	500	0.5	500	0.5	500	
5	Embung Krakitan 1	4	700	4	700	4	700	4	700	4	700	
6	Embung Krakitan 2	6	600	6	600	6	600	6	600	6	600	
7	Embung Kemalang	0.89	500	0.89	500	0.89	500	0.89	500	0.89	500	
8	Embung Kluwih	0.75	750	0.75	750	0.75	750	0.75	750	0.75	750	
9	Cek Dam Nengahan			0.75	7500	0.75	7500	0.75	750	0.75	750	
10	Embung Panggang			0.15	4600	1.5	4600	1.5	1.5	1.5	1.5	
11		205.64	3681242	206.39	3688742	207.89	3693342	207.89	3681993.5	207.89	3681993.5	Jumlah
