﻿_id	Jumlah Kepala Keluarga per Kecamatan	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	KABUPATEN/Kota :33. 10 KLATEN	""	""	""	""	""	""	""
3	NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	""	PEREMPUAN	""	JUMLAH	""
4	""	""	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
5	1	PRAMBANAN	14631	4.07	4255	4.08	18886	4.07
6	2	GANTIWARNO	11004	3.06	3415	3.27	14419	3.11
7	3	WEDI	14693	4.09	4590	4.40	19283	4.16
8	4	BAYAT	17649	4.91	4620	4.43	22269	4.80
9	5	CAWAS	16560	4.61	4902	4.70	21462	4.63
10	6	TRUCUK	22358	6.23	5722	5.48	28080	6.06
11	7	KEBONARUM	5468	1.52	1887	1.81	7355	1.59
12	8	JOGONALAN	16586	4.62	5098	4.88	21684	4.68
13	9	MANISRENGGO	12473	3.47	3336	3.20	15809	3.41
14	10	KARANGNONGKO	10572	2.94	3137	3.00	13709	2.96
15	11	CEPER	18112	5.04	5395	5.17	23507	5.07
16	12	PEDAN	13264	3.69	3889	3.73	17153	3.70
17	13	KARANGDOWO	12584	3.50	3770	3.61	16354	3.53
18	14	JUWIRING	16185	4.51	4943	4.73	21128	4.56
19	15	WONOSARI	17507	4.87	5167	4.95	22674	4.89
20	16	DELANGGU	11629	3.24	3864	3.70	15493	3.34
21	17	POLANHARJO	11381	3.17	3659	3.50	15040	3.24
22	18	KARANGANOM	13051	3.63	3925	3.76	16976	3.66
23	19	TULUNG	15210	4.24	4131	3.96	19341	4.17
24	20	JATINOM	17330	4.83	4364	4.18	21694	4.68
25	21	KEMALANG	11693	3.26	2419	2.32	14112	3.04
26	22	NGAWEN	12493	3.48	3548	3.40	16041	3.46
27	23	KALIKOTES	10304	2.87	2849	2.73	13153	2.84
28	24	KLATEN UTARA	13118	3.65	3807	3.65	16925	3.65
29	25	KLATEN TENGAH	11053	3.08	3857	3.69	14910	3.22
30	26	KLATEN SELATAN	12216	3.40	3846	3.68	16062	3.47
31	TOTAL	""	359124	100	104395	100	463519	100
