﻿_id	Penduduk Wajib KTP yang sudah memiliki KTP	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	NO	KECAMATAN	Penduduk Wajib KTP	""	""	Penduduk Wajib KTP	""	""	Persentase 
3	""	""	""	""	""	sudah memiliki KTP	""	""	Kepemilikan
4	""	""	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	KTP
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	1	PRAMBANAN	19.944	20.728	40.672	19.799	20.598	40.397	99.32
7	2	GANTIWARNO	14.924	15.303	30.227	14.796	15.179	29.975	99.17
8	3	WEDI	20.076	20.762	40.838	19.89	20.621	40.511	99.20
9	4	BAYAT	24.41	24.667	49.077	24.174	24.454	48.628	99.09
10	5	CAWAS	22.331	23.438	45.769	22.11	23.24	45.35	99.08
11	6	TRUCUK	30.727	31.028	61.755	30.476	30.801	61.277	99.23
12	7	KEBONARUM	7.506	7.976	15.482	7.439	7.931	15.37	99.28
13	8	JOGONALAN	22.883	23.382	46.265	22.679	23.203	45.882	99.17
14	9	MANISRENGGO	16.518	17.142	33.66	16.345	17.023	33.368	99.13
15	10	KARANGNONGKO	14.173	14.84	29.013	14.004	14.75	28.754	99.11
16	11	CEPER	25.033	25.742	50.775	24.864	25.592	50.456	99.37
17	12	PEDAN	18.163	18.607	36.77	17.907	18.426	36.333	98.81
18	13	KARANGDOWO	16.96	17.508	34.468	16.79	17.361	34.151	99.08
19	14	JUWIRING	22.5	23.148	45.648	22.197	22.92	45.117	98.84
20	15	WONOSARI	24.232	24.878	49.11	23.943	24.666	48.609	98.98
21	16	DELANGGU	16.099	16.889	32.988	15.964	16.78	32.744	99.26
22	17	POLANHARJO	15.516	16.327	31.843	15.383	16.206	31.589	99.20
23	18	KARANGANOM	17.734	18.465	36.199	17.6	18.367	35.967	99.36
24	19	TULUNG	20.343	21.129	41.472	20.136	20.938	41.074	99.04
25	20	JATINOM	23.121	23.721	46.842	22.857	23.543	46.4	99.06
26	21	KEMALANG	15.14	15.633	30.773	14.953	15.485	30.438	98.91
27	22	NGAWEN	17.509	17.825	35.334	17.386	17.688	35.074	99.26
28	23	KALIKOTES	14.179	14.62	28.799	14.016	14.513	28.529	99.06
29	24	KLATEN UTARA	18.347	19.314	37.661	18.217	19.217	37.434	99.40
30	25	KLATEN TENGAH	15.797	16.724	32.521	15.67	16.619	32.289	99.29
31	26	KLATEN SELATAN	17.023	17.923	34.946	16.861	17.79	34.651	99.16
32	""	JUMLAH	491.188	507.719	998.907	486.456	503.911	990.367	99.15
