﻿_id	kecamatan	penduduk_wajib_ktp	penduduk_wajib_ktp_4	penduduk_wajib_ktp_5	penduduk_wajib_ktp_6	penduduk_wajib_ktp_7	penduduk_wajib_ktp_8	persentase	kode_kecamatan
1					sudah memiliki KTP			Kepemilikan	
2		Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	KTP	
3		Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	KTP	
4	PRAMBANAN	19.944	20.728	40.672	19.799	20.598	40.397	99.32	331001
5	GANTIWARNO	14.924	15.303	30.227	14.796	15.179	29.975	99.17	331002
6	WEDI	20.076	20.762	40.838	19.89	20.621	40.511	99.20	331003
7	BAYAT	24.41	24.667	49.077	24.174	24.454	48.628	99.09	331004
8	CAWAS	22.331	23.438	45.769	22.11	23.24	45.35	99.08	331005
9	TRUCUK	30.727	31.028	61.755	30.476	30.801	61.277	99.23	331006
10	KEBONARUM	7.506	7.976	15.482	7.439	7.931	15.37	99.28	331007
11	JOGONALAN	22.883	23.382	46.265	22.679	23.203	45.882	99.17	331008
12	MANISRENGGO	16.518	17.142	33.66	16.345	17.023	33.368	99.13	331009
13	KARANGNONGKO	14.173	14.84	29.013	14.004	14.75	28.754	99.11	331010
14	CEPER	25.033	25.742	50.775	24.864	25.592	50.456	99.37	331011
15	PEDAN	18.163	18.607	36.77	17.907	18.426	36.333	98.81	331012
16	KARANGDOWO	16.96	17.508	34.468	16.79	17.361	34.151	99.08	331013
17	JUWIRING	22.5	23.148	45.648	22.197	22.92	45.117	98.84	331014
18	WONOSARI	24.232	24.878	49.11	23.943	24.666	48.609	98.98	331015
19	DELANGGU	16.099	16.889	32.988	15.964	16.78	32.744	99.26	331016
20	POLANHARJO	15.516	16.327	31.843	15.383	16.206	31.589	99.20	331017
21	KARANGANOM	17.734	18.465	36.199	17.6	18.367	35.967	99.36	331018
22	TULUNG	20.343	21.129	41.472	20.136	20.938	41.074	99.04	331019
23	JATINOM	23.121	23.721	46.842	22.857	23.543	46.4	99.06	331020
24	KEMALANG	15.14	15.633	30.773	14.953	15.485	30.438	98.91	331021
25	NGAWEN	17.509	17.825	35.334	17.386	17.688	35.074	99.26	331022
26	KALIKOTES	14.179	14.62	28.799	14.016	14.513	28.529	99.06	331023
27	KLATEN UTARA	18.347	19.314	37.661	18.217	19.217	37.434	99.40	331024
28	KLATEN TENGAH	15.797	16.724	32.521	15.67	16.619	32.289	99.29	331025
29	KLATEN SELATAN	17.023	17.923	34.946	16.861	17.79	34.651	99.16	331026
30	JUMLAH	491.188	507.719	998.907	486.456	503.911	990.367	99.15	
