﻿_id	nama_rumah_sakit	jumlah_tempat_tidur	jumlah_pasien_keluar_hidup_dan_mati	jumlah_hari_perawatan	jumlah_lama_dirawat	bor_persen	bto_kali	toi_hari	alos_hari	jenis_baris	tahun	keterangan_baris
1	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	438	26275	120866	127389	75.60267717520486	59.98858447488585	1.484452901998097	4.848296860133207	data	2025	
2	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten	211	4922	49338	49085	64.06284490034409	23.327014218009477	5.623120682649329	9.972572125152377	data	2025	
3	RSU Islam Klaten	265	19868	65568	65568	67.78805892995607	74.97358490566037	1.568200120797262	3.3001811958928933	data	2025	
4	RSUD Bagas Waras	166	7983	31435	23657	51.88149859712824	48.09036144578313	3.65213578855067	2.9634222723286987	data	2025	
5	RS Umum Cakra Husada	113	9808	24256	24256	58.80955267305128	86.79646017699115	1.732157422512235	2.4730831973898857	data	2025	
6	RS Umum PKU Muhammadiyah Delanggu	188	16151	43556	46257	63.47420577091227	85.90957446808511	1.551854374342146	2.864033186799579	data	2025	
7	RS Umum 'Aisyiyah Klaten	147	12275	40534	29673	75.54561550647657	83.50340136054422	1.0689205702647657	2.4173523421588596	data	2025	
8	RS Umum Diponegoro Dua Satu Klaten	104	4478	10200	4119	26.870389884088514	43.05769230769231	6.199196069673961	0.9198302813756141	data	2025	
9	RSU Islam Cawas	106	10917	31242	31242	80.74954768674077	102.99056603773585	0.6822387102683888	2.8617752129705964	data	2025	
10	RS Umum PKU Muhammadiyah Jatinom	110	8338	32072	31395	79.88044831880448	75.8	0.9688174622211562	3.7652914367953945	data	2025	
11	RS Umum PKU Muhammadiyah Pedan	81	3482	12502	11137	42.286487400642656	42.98765432098765	4.900344629523262	3.1984491671453186	data	2025	
12	RS Umum Mitra Pedan	96	13998	52385	40666	149.50057077625573	145.8125	-1.2391055865123588	2.905129304186312	data	2025	
13	RS Umum PKU Muhammadiyah Prambanan	61	2630	12392	9512	55.65686054345386	43.114754098360656	3.7539923954372623	3.616730038022814	data	2025	
14	TOTAL	2086	141125	526346	493956	69.12961819829523	67.65340364333653	1.6655022143489815	3.500131089459699	ringkasan	2025	TOTAL
