﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_ibu_hamil	bumil_dengan_komplikasi	jumlah_komplikasi_kebidanan_anemia	jumlah_komplikasi_kebidanan_kurang_energi_kronis_kek	jumlah_komplikasi_kebidanan_infeksi	jumlah_komplikasi_kebidanan_penyakit_jantung	jumlah_komplikasi_kebidanan_diabetes_melitus	jumlah_komplikasi_kebidanan_obesitas	jumlah_komplikasi_kebidanan_keguguran	jumlah_komplikasi_kebidanan_malaria	jumlah_komplikasi_kebidanan_tuberkulosis	jumlah_komplikasi_kebidanan_penyebab_lainnya	jumlah_komplikasi_dalam_kehamilan	jumlah_komplikasi_dalam_persalinan	jumlah_komplikasi_pasca_persalinan_nifas	bumil_dengan_komplikasi_kebidanan_yang_ditangani_jumlah	bumil_dengan_komplikasi_kebidanan_yang_ditangani_persen	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	225	45	37	21	4	0	1	2	6	0	0	5	75	0	1	76	168.88888888888889	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	248	49.6	21	19	0	0	2	7	7	0	0	0	52	0	0	52	104.83870967741935	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	296	59.2	60	43	0	0	2	2	3	0	0	5	106	4	5	115	194.25675675675674	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	415	83	26	29	0	1	2	0	20	0	0	0	66	8	0	74	89.1566265060241	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	552	110.4	46	103	2	0	1	39	25	0	0	20	227	6	3	236	213.76811594202897	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	222	44.400000000000006	2	6	0	0	0	0	5	0	0	14	7	19	1	27	60.8108108108108	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	213	42.6	4	0	15	0	2	3	5	0	0	3	13	19	0	32	75.11737089201877	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	352	70.4	0	0	0	0	0	1	10	0	0	19	19	11	0	30	42.61363636363636	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	361	72.2	24	43	0	0	0	0	11	0	0	3	77	2	2	81	112.18836565096953	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	329	65.8	25	6	2	1	1	39	8	0	0	3	76	8	1	85	129.1793313069909	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	153	30.6	17	20	0	1	3	1	1	0	0	9	46	2	4	52	169.9346405228758	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	235	47	16	29	0	0	0	3	7	0	0	13	53	15	0	68	144.6808510638298	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	261	52.2	0	0	0	0	0	1	4	0	0	22	0	27	0	27	51.72413793103448	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	326	65.2	12	20	5	0	1	2	8	0	0	2	37	11	2	50	76.68711656441718	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	317	63.400000000000006	0	2	0	0	0	1	11	0	0	0	1	10	2	13	20.504731861198735	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	401	80.2	26	26	1	0	1	3	0	0	0	15	51	14	7	72	89.77556109725685	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	252	50.400000000000006	32	4	0	0	1	0	3	0	0	0	31	8	0	39	77.38095238095238	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	278	55.6	1	5	0	0	8	4	7	0	0	12	19	18	0	37	66.54676258992805	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	380	76	33	16	1	0	3	1	8	0	0	9	49	20	2	71	93.42105263157895	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	320	64	12	33	0	2	2	3	4	0	0	10	55	8	3	66	103.125	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	536	107.2	0	0	0	0	1	3	18	0	0	10	19	11	2	32	29.850746268656714	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	219	43.800000000000004	3	3	0	0	0	0	0	0	0	18	3	21	0	24	54.794520547945204	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	316	63.2	2	1	3	0	0	0	10	0	0	0	2	11	0	13	20.569620253164555	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	329	65.8	10	33	0	0	2	0	5	0	0	12	53	9	0	62	94.22492401215806	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	312	62.400000000000006	35	29	1	0	3	1	10	0	0	0	64	18	1	83	133.0128205128205	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	408	81.60000000000001	54	63	6	0	4	31	10	0	0	0	173	9	3	185	226.7156862745098	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	200	40	13	25	3	0	1	0	0	0	0	9	44	7	0	51	127.49999999999999	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	252	50.400000000000006	21	27	4	0	0	0	7	0	0	7	56	10	0	66	130.95238095238093	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	259	51.800000000000004	8	22	0	0	0	2	1	0	0	11	36	8	0	44	84.94208494208493	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	359	71.8	38	59	0	0	15	5	10	0	0	15	137	5	0	142	197.7715877437326	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	393	78.60000000000001	33	41	0	0	0	1	7	0	0	0	77	1	0	78	99.23664122137403	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	384	76.80000000000001	15	8	2	1	0	1	9	0	0	27	33	29	1	63	82.03124999999999	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	277	55.400000000000006	13	20	2	1	2	0	10	0	0	7	45	8	2	55	99.27797833935017	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	379	75.8	29	5	0	0	0	0	6	0	0	0	36	0	0	36	47.4934036939314	data	2025	331024	33100200034	
35			10759	2151.8	668	761	51	7	58	156	256	0	0	280	1838	357	42	2237	103.9594757877126	ringkasan	2025			TOTAL
