﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13	Unnamed: 14	Unnamed: 15	Unnamed: 16	Unnamed: 17	Unnamed: 18	Unnamed: 19	Unnamed: 20	Unnamed: 21	Unnamed: 22	Unnamed: 23	Unnamed: 24	Unnamed: 25	Unnamed: 26	Unnamed: 27	Unnamed: 28	Unnamed: 29	Unnamed: 30	Unnamed: 31	Unnamed: 32	Unnamed: 33	Unnamed: 34	Unnamed: 35	Unnamed: 36	Unnamed: 37	Unnamed: 38	Unnamed: 39
1	    KESKEDING KECAMATAN KEMALANG	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	      TAHUN 2022	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	""	""	""	""	""	""	SASARAN	|--------	TARGET	""	""	""	""	""	""	No.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	""	""	""	""	""	""	No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	""	""	""	""	""	""	1.0
5	""	""	2021	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0	2026.0	""	""	""	2021	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0	2026.0	""	""	""	""	2021	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0	2026.0	""	""	""	""	""	2021	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0	2026.0	""	""
6	Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamtan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	""	79.5	80.0	80.5	81.0	81.5	""	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan kecamatan 	Nilai sakip	64.3	70.0	71.0	71.5	72.0	72.5	""	I	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	""	""	7.01.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	%	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	7.01.01.2.01.01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	Dokumen	""	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	""	""
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2	7.01.01.2.01.06 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	Dokumen	""	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	""	""
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	""	""	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2021	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0	2026.0	""	""
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	7.01.01.2.02.01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Orang	""	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2	7.01.01.2.02.02 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	bulan	""	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	3	7.01.01.2.02.07 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusun	dokumen	""	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	4	7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersusun	dokumen	""	""	1.0	1.0	1.0	1.0	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2021	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0	2026.0	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	%	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.01.2.06.01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	unit	""	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.01.2.06.02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	Unit	""	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.01.2.06.05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	eksemplar	""	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.01.2.06.06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	eksemplar	""	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.01.2.06.08 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Terfasilitasi	Kali	""	400.0	400.0	400.0	400.0	400.0	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.01.2.06.09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan  Rapat  Koordinasi  dan  Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	""	12.0	12.0	14.0	15.0	17.0	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2021	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0	2026.0	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	%	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Unit	0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	""	""
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.01.2.07.11 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	""	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2021	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0	2026.0	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	%	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.01.2.08.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	eksemplar	""	1200.0	1200.0	1200.0	1200.0	1200.0	""	""
34	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.01.2.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terbayar	Jenis Rekening	""	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	""	""
35	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.01.2.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor Terbayar	Orang	""	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2021	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0	2026.0	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.01.2.09.02 Sub Kegiatan Penyediaan  Jasa  Pemeliharaan,  Biaya Pemeliharaan, Pajak  dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	Unit	""	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	""	""
40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	unit	""	-3.0	-3.0	3.3	-3.0	-3.0	""	""
41	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.01.2.09.06 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara	unit	""	0.0	4.0	5.0	2.0	4.0	""	""
42	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.01.2.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	Unit	""	0.0	2.0	2.0	3.0	3.0	""	""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi  Sarana  dan  Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana  dan  Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	""	0.0	3.0	3.0	4.0	4.0	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.01.2.09.11 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi  Sarana  dan  Prasarana Pendukung  Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	unit	""	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	No.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	""	""	""	""	""	""	No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	""	""	""	""	""	""	2.0
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2021	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0	2026.0	""	""	""	""	""	2021	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0	2026.0	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	II.  PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	""	""	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Terfasilitasi Pelayanan Publik (PATEN)	%	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	7.01.02.2,02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Publik (PATEN) Terfasilitasi di Kecamatan	jenis	""	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	No.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	""	""	""	""	""	""	No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	""	""	""	""	""	""	2.0
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2021	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0	2026.0	""	""	""	""	""	2021	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0	2026.0	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	III PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	0.88	0.93	0.95	0.95	0.95	0.95	""	""	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	""	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang di Lakukan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Desa	""	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	Desa	""	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	No.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	""	""	""	""	""	""	No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2021	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0	2026.0	""	""	""	""	""	2021	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0	2026.0	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	IV PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	0.785	0.96	0.96	0.96	0.97	0.97	""	""	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	%	""	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Sinergitas di Kecamatan	Kegiatan	""	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.04.2.01.02  Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan	""	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	""	""
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penegakan Perundang-undangan yang dilakukan	%	""	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.04.2.02.01  Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat  Daerah yang  Tugas  dan  Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan	""	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	""	""
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	No.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	""	""	""	""	""	""	No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	""	""	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2021	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0	2026.0	""	""	""	""	""	2021	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0	2026.0	""	""
63	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	0.85	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97	""	""	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan	%	1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	""	""
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,  Konsultasi)  Wawasan  Kebangsaan  dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Terselenggara	Kegiatan	""	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial  sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa yang Tertangani Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	desa	""	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	No.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	""	""	""	""	""	""	No	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2021	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0	2026.0	""	""	""	""	""	2021	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0	2026.0	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	0.8	0.95	0.97	0.98	0.98	0.98	""	""	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	%	""	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	""	""
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Persentase desa tertib administrasi	1	0.94	0.95	0.96	0.96	0.97	""	""	7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Desa	""	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	""	""
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Lomba Administrasi Pemerintah Desa	Desa	""	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	""	""
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.06.2.01.03  Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	""	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	""	""
72	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.06.2.01.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa  dan Perangkat Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	""	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	""	""
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa	""	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	""	""
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.06.2.01.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi  Pelaksanaan Tugas  dan  Fungsi  Badan Permusyawaratan Desa	Desa	""	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.06.2.01.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	"
Rekomendasi"	""	""	1.0	1.0	1.0	1.0	""	""
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.06.2.01.11  Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umumnya	desa	""	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	""	""
77	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.06.2.01.13  Fasilitasi  Kerja  Sama  Antardesa  dan  Kerja  Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kegiatan fasilitasi Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga Terfasilitasi	kegiatan	""	0.0	13.0	13.0	13.0	13.0	""	""
78	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7.01.06.2.01.18  Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	kegiatan	""	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	""	""
