﻿_id	"NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Per 31 Desember 2023"	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	(Dalam Rupiah)	""	""
2	"Urusan Pemerintahan             :    4 . 11                                Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi                          :    4 . 11 . 01                        KECAMATAN KLATEN UTARA"	""	""
3	URAIAN	2022	2021.0
4	ASET	""	""
5	ASET LANCAR	""	""
6	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0.0
7	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0.0
8	Kas di BLUD	0	0.0
9	Kas Dana BOS	0	0.0
10	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0	0.0
11	Kas Lainnya	0	0.0
12	Setara Kas	0	0.0
13	Investasi Jangka Pendek	0	0.0
14	Piutang Pajak Daerah	0	0.0
15	Piutang Retribusi Daerah	0	0.0
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0.0
17	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0	0.0
18	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0	0.0
19	Piutang Transfer Antar Daerah	0	0.0
20	Piutang Lainnya	0	0.0
21	Penyisihan Piutang	0	0.0
22	Beban Dibayar Dimuka	0	0.0
23	Persediaan	591350	762750.0
24	JUMLAH ASET LANCAR	591350	762750.0
25	INVESTASI JANGKA PANJANG	""	""
26	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	""	""
27	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0	0.0
28	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0	0.0
29	Investasi dalam Obligasi	0	0.0
30	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0	0.0
31	Dana Bergulir	0	0.0
32	Deposito Jangka Panjang	0	0.0
33	Investasi Non Permanen Lainnya	0	0.0
34	Investasi Permanen Lainnya	0	0.0
35	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0.0
36	Investasi Jangka Panjang Permanen	""	""
37	Penyertaan Modal	0	0.0
38	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0	0.0
39	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0	0.0
40	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0	0.0
41	ASET TETAP	""	""
42	Tanah	28805915650	28805915650.0
43	Peralatan dan Mesin	1683789723	1648351723.0
44	Gedung dan Bangunan	4440319466	4440319466.0
45	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17940056686	17866102686.0
46	Aset Tetap Lainnya	125658982	125658982.0
47	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0.0
48	Akumulasi Penyusutan	-19169121223.88	-18276954046.26
49	JUMLAH ASET TETAP	33826619283.12	34609394460.74
50	DANA CADANGAN	""	""
51	Dana Cadangan	0	0.0
52	JUMLAH DANA CADANGAN	0	0.0
53	ASET LAINNYA	""	""
54	Tagihan Jangka Panjang	0	0.0
55	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0.0
56	Aset Tidak Berwujud	0	0.0
57	Aset Lain-lain	85434273	85434273.0
58	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0.0
59	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0.0
60	JUMLAH ASET LAINNYA	85434273	85434273.0
61	""	""	""
62	JUMLAH ASET	33912644906.12	34695591483.74
63	""	""	""
64	URAIAN	2022	2021.0
65	KEWAJIBAN	""	""
66	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	""	""
67	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0.0
68	Utang Bunga	0	0.0
69	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0	0.0
70	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0.0
71	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0.0
72	Utang Belanja	882450	1542000.0
73	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0.0
74	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	882450	1542000.0
75	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	""	""
76	Utang kepada Pemerintah Pusat	0	0.0
77	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0	0.0
78	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0.0
79	Utang kepada Masyarakat	0	0.0
80	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0.0
81	""	""	""
82	JUMLAH KEWAJIBAN	882450	1542000.0
83	EKUITAS	""	""
84	EKUITAS	33911762456.13	34694049483.75
85	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	33912644906.13	34695591483.75
86	""	""	""
87	""	Klaten, 31 Januari 2023	""
88	""	Plt. Camat Klaten Utara	""
89	""	""	""
90	""	""	""
91	""	""	""
92	""	NINDYARINI BUDI WARDHANI, S.IP, MM	""
93	""	NIP. 197102131991112001	""
