﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	""	Tabel  1.33	""	""	""	""
9	""	Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Tamatan Pendidikan                                                                                    di Kabupaten Klaten Tahun 2015-2017	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""
11	""	NO	PENDIDIKAN AKHIR	JUMLAH	""	""
12	""	""	""	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
13	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	""	""	""	""	""	""
15	""	1	Belum sekolah	273594	272423	270179
16	""	2	Belum Tamat SD	156820	157274	155726
17	""	3	Tamat SD	339281	336214	332510
18	""	4	Tamat SMP	224908	226834	228322
19	""	5	Tamat SMA	388523	394579	397453
20	""	6	Diploma I/II	10082	9939	9690
21	""	7	Akademi/Diploma  III/Sarjana Muda	26815	27259	27585
22	""	8	Sarjana S1	57307	58789	60103
23	""	9	Sarjana S2	2755	2923	3060
24	""	10	Sarjana S3	186	192	188
25	""	""	""	""	""	""
26	""	JUMLAH TOTAL	""	1480271	1486426	1484816
27	""	Sumber: Database Pelayanan SIAK Dinas Dukcapil	""	""	""	""
