﻿_id	kecamatan	puskesmas	penduduk_usia_15_59_tahun_jumlah_laki_laki	penduduk_usia_15_59_tahun_jumlah_perempuan	penduduk_usia_15_59_tahun_jumlah_laki_laki_dan_perempuan	penduduk_usia_15_59_tahun_mendapat_pelayanan_skrining__a102456e	penduduk_usia_15_59_tahun_mendapat_pelayanan_skrining__b593c300	penduduk_usia_15_59_tahun_mendapat_pelayanan_skrining__e6a0bcef	penduduk_usia_15_59_tahun_mendapat_pelayanan_skrining__b3c48e76	penduduk_usia_15_59_tahun_berisiko_laki_laki_jumlah	penduduk_usia_15_59_tahun_berisiko_perempuan_jumlah	penduduk_usia_15_59_tahun_berisiko_laki_laki_dan_perem_5be40da2	penduduk_usia_15_59_tahun_berisiko_laki_laki_dan_perem_d07e2c92	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	8426	8516	16942	5624	11568	17192	101.47562271278478	2310	3108	5418	31.514657980456022	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	8427	8517	16944	6169	10858	17027	100.48984891406987	2411	3121	5532	32.48957538027838	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	12406	12065	24471	8668	16214	24882	101.67953904621798	2264	6524	8788	35.318704284221525	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	16649	16498	33147	10292	22677	32969	99.4629981597128	5685	11071	16756	50.82350086444842	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	20288	19527	39815	14084	25787	39871	100.14065050860228	3555	7656	11211	28.11818113415766	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	8956	8848	17804	9394	9538	18932	106.33565490900921	3120	4125	7245	38.26854003803085	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	8956	8848	17804	8290	9445	17735	99.61244664120422	3100	4050	7150	40.31575979701156	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	12855	12495	25350	9937	13731	23668	93.36489151873766	2384	4869	7253	30.644752408315025	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	12855	12495	25350	8641	14475	23116	91.18737672583826	2460	4720	7180	31.060737151756356	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	12078	11978	24056	7168	16888	24056	100	2848	6878	9726	40.43066178915863	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	6325	6310	12635	4224	10585	14809	117.20617332805699	2356	3123	5479	36.99777162536296	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	9553	9427	18980	7391	13834	21225	111.82824025289779	925	1125	2050	9.65842167255595	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	9554	9426	18980	7828	10946	18774	98.91464699683877	876	1266	2142	11.409395973154362	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	13734	13732	27466	21729	31309	53038	193.10420155829024	5788	6242	12030	22.68185074851993	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	11795	11573	23368	11796	11572	23368	100	2711	3692	6403	27.400718931872646	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	14996	14759	29755	11394	18361	29755	100	2438	3391	5829	19.589984876491346	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	10711	10538	21249	9786	11160	20946	98.57405054355499	4092	5499	9591	45.78917215697508	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	10711	10538	21249	8472	12777	21249	100	4156	5631	9787	46.05863805355546	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	15210	14926	30136	13811	16417	30228	100.30528271834352	4455	9687	14142	46.78443826915443	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	13755	13604	27359	12120	14874	26994	98.66588691107131	4124	3193	7317	27.106023560791286	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	19044	18718	37762	13052	24250	37302	98.78184418198188	2336	4322	6658	17.848908905688702	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	10271	10174	20445	6984	13461	20445	100	2698	6747	9445	46.197114208853016	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	10270	10173	20443	10512	12749	23261	113.78466956904565	2761	3440	6201	26.658355186793347	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	13628	13652	27280	10523	17416	27939	102.41568914956012	2751	3259	6010	21.511149289523605	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	12934	13050	25984	13536	22933	36469	140.35175492610838	3780	4717	8497	23.299240450793825	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	14803	14827	29630	10615	19015	29630	100	2400	3600	6000	20.249746878164025	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	8463	8419	16882	5630	11552	17182	101.77704063499587	2050	3210	5260	30.61343266208823	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	8463	8420	16883	5993	12173	18166	107.59936030326365	742	920	1662	9.148959594847518	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	9670	9647	19317	8912	10058	18970	98.20365481182378	3310	3104	6414	33.811280969952556	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	9669	9647	19316	5891	13664	19555	101.23731621453717	3205	2802	6007	30.71848632063411	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	12716	12498	25214	10701	19505	30206	119.79852462917427	4809	6002	10811	35.790902469708	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	14449	14642	29091	12582	15856	28438	97.75531951462652	2314	3637	5951	20.926225472958716	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	13470	13513	26983	9454	17529	26983	100	4727	8764	13491	49.998146981432754	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	15754	16090	31844	15185	16659	31844	100	4802	2209	7011	22.01670644391408	data	2025	331024	33100200034	
35			411844	408090	819934	336388	529836	866224	105.6455763512673	104743	155704	260447	30.066934187923678	ringkasan	2025			TOTAL
