﻿_id	Data	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	b. Jumlah Penduduk Tamat SD	""	""	""	""	""	""	""	""
2	- Laki-Laki	Orang	136.484	""	""	""	120.831	142.472	118.401
3	- Perempuan	Orang	156.816	""	""	""	142.684	103.053	140.221
4	d. Jumlah Penduduk Tamat SMP	""	""	""	""	""	""	""	""
5	- Laki-Laki	Orang	107.212	""	""	""	102.81	100.278	102.931
6	- Perempuan	Orang	103.546	""	""	""	100.348	206.145	100.371
7	f. Jumlah Penduduk Tamat SMA	""	""	""	""	""	""	""	""
8	- Laki-Laki	Orang	194.54	""	""	""	203.381	206.145	213.655
9	- Perempuan	Orang	161.394	""	""	""	172.658	175.22	182.077
10	h. Jumlah Penduduk Diploma	""	""	""	""	""	""	""	""
11	- Laki-Laki	Orang	14.953	""	""	""	14.213	14.224	14.238
12	- Perempuan	Orang	18.242	""	""	""	19.548	19.736	20.187
13	i. Jumlah Penduduk Sarjana S1	""	""	""	""	""	""	""	""
14	- Laki-Laki	Orang	27.592	""	""	""	29.731	30.13	31.345
15	- Perempuan	Orang	27.249	""	""	""	33.192	33.935	36.196
16	j. Jumlah Penduduk Sarjana S2	""	""	""	""	""	""	""	""
17	- Laki-Laki	Orang	1.782	""	""	""	2.043	2.073	2.174
18	- Perempuan	Orang	1.072	""	""	""	1.475	1.53	1.68
19	k. Jumlah Penduduk Sarjana S3	""	""	""	""	""	""	""	""
20	- Laki-Laki	Orang	103.0	""	""	""	111.0	114.0	125.0
21	- Perempuan	Orang	55.0	""	""	""	55.0	58.0	68.0
