<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Data>b. Jumlah Penduduk Tamat SD</Data><Satuan /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /></row>
<row _id="2"><Data>- Laki-Laki</Data><Satuan>Orang</Satuan><2018>136.484</2018><2019 /><2020 /><2021 /><2022>120.831</2022><2023>142.472</2023><2024>118.401</2024></row>
<row _id="3"><Data>- Perempuan</Data><Satuan>Orang</Satuan><2018>156.816</2018><2019 /><2020 /><2021 /><2022>142.684</2022><2023>103.053</2023><2024>140.221</2024></row>
<row _id="4"><Data>d. Jumlah Penduduk Tamat SMP</Data><Satuan /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /></row>
<row _id="5"><Data>- Laki-Laki</Data><Satuan>Orang</Satuan><2018>107.212</2018><2019 /><2020 /><2021 /><2022>102.81</2022><2023>100.278</2023><2024>102.931</2024></row>
<row _id="6"><Data>- Perempuan</Data><Satuan>Orang</Satuan><2018>103.546</2018><2019 /><2020 /><2021 /><2022>100.348</2022><2023>206.145</2023><2024>100.371</2024></row>
<row _id="7"><Data>f. Jumlah Penduduk Tamat SMA</Data><Satuan /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /></row>
<row _id="8"><Data>- Laki-Laki</Data><Satuan>Orang</Satuan><2018>194.54</2018><2019 /><2020 /><2021 /><2022>203.381</2022><2023>206.145</2023><2024>213.655</2024></row>
<row _id="9"><Data>- Perempuan</Data><Satuan>Orang</Satuan><2018>161.394</2018><2019 /><2020 /><2021 /><2022>172.658</2022><2023>175.22</2023><2024>182.077</2024></row>
<row _id="10"><Data>h. Jumlah Penduduk Diploma</Data><Satuan /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /></row>
<row _id="11"><Data>- Laki-Laki</Data><Satuan>Orang</Satuan><2018>14.953</2018><2019 /><2020 /><2021 /><2022>14.213</2022><2023>14.224</2023><2024>14.238</2024></row>
<row _id="12"><Data>- Perempuan</Data><Satuan>Orang</Satuan><2018>18.242</2018><2019 /><2020 /><2021 /><2022>19.548</2022><2023>19.736</2023><2024>20.187</2024></row>
<row _id="13"><Data>i. Jumlah Penduduk Sarjana S1</Data><Satuan /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /></row>
<row _id="14"><Data>- Laki-Laki</Data><Satuan>Orang</Satuan><2018>27.592</2018><2019 /><2020 /><2021 /><2022>29.731</2022><2023>30.13</2023><2024>31.345</2024></row>
<row _id="15"><Data>- Perempuan</Data><Satuan>Orang</Satuan><2018>27.249</2018><2019 /><2020 /><2021 /><2022>33.192</2022><2023>33.935</2023><2024>36.196</2024></row>
<row _id="16"><Data>j. Jumlah Penduduk Sarjana S2</Data><Satuan /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /></row>
<row _id="17"><Data>- Laki-Laki</Data><Satuan>Orang</Satuan><2018>1.782</2018><2019 /><2020 /><2021 /><2022>2.043</2022><2023>2.073</2023><2024>2.174</2024></row>
<row _id="18"><Data>- Perempuan</Data><Satuan>Orang</Satuan><2018>1.072</2018><2019 /><2020 /><2021 /><2022>1.475</2022><2023>1.53</2023><2024>1.68</2024></row>
<row _id="19"><Data>k. Jumlah Penduduk Sarjana S3</Data><Satuan /><2018 /><2019 /><2020 /><2021 /><2022 /><2023 /><2024 /></row>
<row _id="20"><Data>- Laki-Laki</Data><Satuan>Orang</Satuan><2018>103.0</2018><2019 /><2020 /><2021 /><2022>111.0</2022><2023>114.0</2023><2024>125.0</2024></row>
<row _id="21"><Data>- Perempuan</Data><Satuan>Orang</Satuan><2018>55.0</2018><2019 /><2020 /><2021 /><2022>55.0</2022><2023>58.0</2023><2024>68.0</2024></row>
</data>
