﻿_id	kelompok_umur_tahun	jumlah_perceraian	penduduk_15_tahun_lebih	angka_perceraian_umum	keterangan_baris
1	00-04	0	0	0	
2	2026-09-05 00:00:00	0	0	0	
3	2014-10-01 00:00:00	0	0	0	
4	15-19	10	100821	0.1	
5	20-24	110	94037	1.17	
6	25-29	283	91387	3.1	
7	30-34	378	88258	4.28	
8	35-39	284	84878	3.35	
9	40-44	311	99184	3.14	
10	45-49	209	94740	2.21	
11	50-54	142	87515	1.62	
12	55-59	63	83443	0.76	
13	60-64	26	72802	0.36	
14	65-69	17	58807	0.29	
15	70-74	6	39215	0.15	
16	75+	8	53806	0.15	
17		1847	1048893	20.68	TOTAL
