﻿_id	kelompok_pangan	kelompok_pangan_3	2014	2015	2016	2017	2018
1	1.	Padi-padian	16.7	18.8	20.2	19	25
2	2.	Umbi-umbian	2.5	2.1	1.2	2.1	1.5
3	3.	Pangan Hewani	24	24	24	24	20.9
4	4.	Minyak dan Lemak	5	4.3	3.8	4.4	4.6
5	5.	Buah/Biji Berminyak	1	0.3	0.5	0.4	0.5
6	6.	Kacang-kacangan	10	10	10	10	7.4
7	7.	Gula	2.5	1.9	1.9	2	2.5
8	8.	Sayur dan Buah	30	30	30	30	30
9	9.	Lain-lain	0	0	0	0	-
10	Total		91.7	91.4	91.6	91.9	92.4
