﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	Tabel 9.4	""	""	""	""	""	""
9	""	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Klaten Berdasarkan Survei Konsumsi Pangan Tahun 2014  - 2018	""	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""	Kelompok Pangan	""	2014	2015	2016	2017	2018
12	""	(1)	""	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	1. 	Padi-padian	16.7	18.8	20.2	19	25
15	""	2.	Umbi-umbian	2.5	2.1	1.2	2.1	1.5
16	""	3.	Pangan Hewani	24	24	24	24	20.9
17	""	4.	Minyak dan Lemak	5	4.3	3.8	4.4	4.6
18	""	5.	Buah/Biji Berminyak	1	0.3	0.5	0.4	0.5
19	""	6.	Kacang-kacangan	10	10	10	10	7.4
20	""	7.	Gula	2.5	1.9	1.9	2	2.5
21	""	8.	Sayur dan Buah	30	30	30	30	30
22	""	9.	Lain-lain	0	0	0	0	-
23	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	Total	""	91.7	91.4	91.6	91.9	92.4
25	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2019	""	""	""	""	""	""
