﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	""	""	""	""	""
2	""	Tabel  7.5	""	""	""
3	""	    Pengiriman  Tenaga Kerja AKAD / PTKDN Menurut Bulan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Klaten Tahun 2018	""	""	""
4	""	 	""	""	""
5	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""
7	""	Bulan 	Laki-laki 	Wanita 	Jumlah 
8	""	""	""	""	""
9	""	(1)	(2)	(3)	(4)
10	""	""	""	""	""
11	""	1.        Januari 	-	69	69
12	""	""	""	""	""
13	""	2.       Pebruari 	-	36	36
14	""	""	""	""	""
15	""	3.       Maret 	-	-	-
16	""	""	""	""	""
17	""	4.       April 	-	8	8
18	""	""	""	""	""
19	""	5.       Mei 	-	-	-
20	""	""	""	""	""
21	""	6.       Juni 	-	-	-
22	""	""	""	""	""
23	""	7.       Juli 	-	14	14
24	""	""	""	""	""
25	""	8.       Agustus 	-	26	26
26	""	""	""	""	""
27	""	9.        September	-	43	43
28	""	""	""	""	""
29	""	10.    Oktober 	-	14	14
30	""	""	""	""	""
31	""	11.    November 	-	21	21
32	""	""	""	""	""
33	""	12.    Desember 	-	-	-
34	""	""	""	""	""
35	""	Jumlah   2018	0	231	231
36	""	2017	35	286	321
37	""	2016	6	279	285
38	""	2015	45	302	347
39	""	2014	35	209	224
40	""	2013	26	165	191
41	""	Sumber  :  Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2019 	""	""	""
