﻿_id	bulan	laki_laki	wanita	jumlah
1	1. Januari	-	69	69
2	2. Pebruari	-	36	36
3	3. Maret	-	-	-
4	4. April	-	8	8
5	5. Mei	-	-	-
6	6. Juni	-	-	-
7	7. Juli	-	14	14
8	8. Agustus	-	26	26
9	9. September	-	43	43
10	10. Oktober	-	14	14
11	11. November	-	21	21
12	12. Desember	-	-	-
13	Jumlah 2018	0	231	231
14	2017	35	286	321
15	2016	6	279	285
16	2015	45	302	347
17	2014	35	209	224
18	2013	26	165	191
