﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Tabel 7.3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Pengiriman TKI Program AKAN Menurut Bulan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Klaten Tahun 2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	Bulan	Sopir 	""	Pramusiwi 	""	Operator 	""	Konstruksi	""	Customer Service	""
7	""	""	Laki2	Wanita 	Laki2	Wanita 	Laki2	Wanita 	Laki2	Wanita 	Laki2	Wanita 
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	1.       Januari 	-	-	3	2	2	21	6	-	-	-
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	2.       Pebruari 	-	-	2	10	1	19	1	-	-	-
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	3.       Maret 	-	-	2	3	3	31	-	-	-	-
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	4.       April 	-	-	1	7	1	70	-	-	-	-
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	5.       Mei 	-	-	2	10	-	42	-	-	-	-
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	6.       Juni 	-	-	-	5	1	30	-	-	-	-
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	7.       Juli 	-	-	-	12	6	48	-	-	-	-
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	8.       Agustus 	-	-	-	8	4	25	-	-	-	-
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	9.        September	-	-	-	8	0	11	-	-	-	-
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	10.    Oktober 	-	-	1	11	4	32	-	-	1	-
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	11.    November 	-	-	2	10	-	10	-	-	-	-
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	12.    Desember 	-	-	4	5	-	8	1	-	-	-
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	""	Jumlah   2018	-	-	17	91	22	347	8	-	1	-
35	""	2017	-	-	1	67	67	350	67	350	67	350
36	""	2016	-	-	-	74	33	193	33	193	33	193
37	""	2015	-	-	-	97	40	185	40	185	40	185
38	""	2014	-	-	-	-	44	287	44	287	44	287
39	""	Sumber  :  Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  Kabupaten Klaten, 2019	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
