﻿_id	kecamatan	puskesmas	pelayanan_kesehatan_gigi_dan_mulut_tumpatan_gigi_tetap	pelayanan_kesehatan_gigi_dan_mulut_pencabutan_gigi_tetap	pelayanan_kesehatan_gigi_dan_mulut_jumlah_kunjungan	pelayanan_kesehatan_gigi_dan_mulut_rasio_tumpatan_pencabutan	pelayanan_kesehatan_gigi_dan_mulut_jumlah_kasus_gigi	pelayanan_kesehatan_gigi_dan_mulut_jumlah_kasus_dirujuk	pelayanan_kesehatan_gigi_dan_mulut_persen_kasus_dirujuk	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	442	132	3007	3.3484848484848486	3341	245	0.07333133792277761	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	114	14	2214	8.142857142857142	1366	227	0.16617862371888725	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	310	185	3628	1.6756756756756757	3015	206	0.06832504145936982	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	850	413	5428	2.0581113801452786	5735	157	0.027375762859633827	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	218	186	4190	1.1720430107526882	4188	14	0.0033428844317096467	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	220	62	4309	3.5483870967741935	4039	79	0.01955929685565734	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	118	12	2512	9.833333333333334	2512	25	0.009952229299363057	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	143	231	2703	0.6190476190476191	2157	52	0.02410755679184052	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	132	6	1849	22	1656	73	0.044082125603864736	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	42	109	1889	0.3853211009174312	1703	84	0.04932472108044627	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	154	105	1877	1.4666666666666666	1737	68	0.03914795624640184	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	255	36	2427	7.083333333333333	2427	177	0.07292954264524104	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	166	48	2154	3.4583333333333335	2154	67	0.031104921077065924	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	346	226	3233	1.5309734513274336	3213	110	0.034235916588857766	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	357	153	2360	2.3333333333333335	2360	35	0.014830508474576272	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	714	250	3622	2.856	3622	110	0.030369961347321922	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	283	115	3804	2.4608695652173913	3804	114	0.02996845425867508	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	225	151	3676	1.490066225165563	3676	104	0.028291621327529923	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	457	223	4285	2.0493273542600896	4285	139	0.032438739789965	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	206	165	3168	1.2484848484848485	3168	170	0.05366161616161616	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	358	291	2995	1.2302405498281788	2995	108	0.03606010016694491	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	130	85	2101	1.5294117647058822	2101	74	0.035221323179438366	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	127	38	1654	3.3421052631578947	1545	86	0.05566343042071197	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	480	132	3017	3.6363636363636362	3017	85	0.028173682466025852	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	294	222	2315	1.3243243243243243	2315	31	0.013390928725701945	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	311	391	4862	0.7953964194373402	4862	98	0.020156314273961334	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	430	217	2882	1.9815668202764978	2882	61	0.02116585704371964	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	400	363	3741	1.1019283746556474	3741	57	0.015236567762630313	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	478	276	3990	1.7318840579710144	3990	179	0.04486215538847118	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	210	603	1682	0.3482587064676617	1682	31	0.018430439952437573	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	161	165	2432	0.9757575757575757	2432	85	0.03495065789473684	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	45	551	2480	0.08166969147005444	2480	166	0.06693548387096775	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	714	1227	6227	0.5819070904645477	6269	51	0.008135268782899984	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	341	177	464	1.926553672316384	564	63	0.11170212765957446	data	2025	331024	33100200034	
35			10231	7560	103177	1.3533068783068782	101033	3431	0.03395920144903151	ringkasan	2025			TOTAL
