﻿_id	kode	kecamatan	penerbitan_akta_kematian_penduduk_laki_laki_akta	penerbitan_akta_kematian_penduduk_perempuan_akta	penerbitan_akta_kematian_penduduk_jumlah_akta	kode_kecamatan
1	33.10.01	PRAMBANAN	284	270	554	331001
2	33.10.02	GANTIWARNO	220	216	436	331002
3	33.10.03	WEDI	300	246	546	331003
4	33.10.04	BAYAT	353	278	631	331004
5	33.10.05	CAWAS	323	272	595	331005
6	33.10.06	TRUCUK	428	407	835	331006
7	33.10.07	KEBONARUM	141	117	258	331007
8	33.10.08	JOGONALAN	383	349	732	331008
9	33.10.09	MANISRENGGO	255	206	461	331009
10	33.10.10	KARANGNONGKO	207	198	405	331010
11	33.10.11	CEPER	369	289	658	331011
12	33.10.12	PEDAN	280	250	530	331012
13	33.10.13	KARANGDOWO	297	301	598	331013
14	33.10.14	JUWIRING	370	301	671	331014
15	33.10.15	WONOSARI	352	297	649	331015
16	33.10.16	DELANGGU	295	244	539	331016
17	33.10.17	POLANHARJO	273	264	537	331017
18	33.10.18	KARANGANOM	274	244	518	331018
19	33.10.19	TULUNG	334	273	607	331019
20	33.10.20	JATINOM	318	271	589	331020
21	33.10.21	KEMALANG	196	180	376	331021
22	33.10.22	NGAWEN	301	245	546	331022
23	33.10.23	KALIKOTES	199	132	331	331023
24	33.10.24	KLATEN UTARA	299	243	542	331024
25	33.10.25	KLATEN TENGAH	235	240	475	331025
26	33.10.26	KLATEN SELATAN	246	227	473	331026
27		JUMLAH	7532	6560	14092	
