﻿_id	Penerbitan Akta Kematian Tahun 2024	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""
3	NO	KODE	KECAMATAN	PENERBITAN AKTA KEMATIAN PENDUDUK	""	""
4	""	""	""	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
5	""	""	""	(akta)	(akta)	(akta)
6	1	33.10.01	PRAMBANAN	284	270	554
7	2	33.10.02	GANTIWARNO	220	216	436
8	3	33.10.03	WEDI	300	246	546
9	4	33.10.04	BAYAT	353	278	631
10	5	33.10.05	CAWAS	323	272	595
11	6	33.10.06	TRUCUK	428	407	835
12	7	33.10.07	KEBONARUM	141	117	258
13	8	33.10.08	JOGONALAN	383	349	732
14	9	33.10.09	MANISRENGGO	255	206	461
15	10	33.10.10	KARANGNONGKO	207	198	405
16	11	33.10.11	CEPER	369	289	658
17	12	33.10.12	PEDAN	280	250	530
18	13	33.10.13	KARANGDOWO	297	301	598
19	14	33.10.14	JUWIRING	370	301	671
20	15	33.10.15	WONOSARI	352	297	649
21	16	33.10.16	DELANGGU	295	244	539
22	17	33.10.17	POLANHARJO	273	264	537
23	18	33.10.18	KARANGANOM	274	244	518
24	19	33.10.19	TULUNG	334	273	607
25	20	33.10.20	JATINOM	318	271	589
26	21	33.10.21	KEMALANG	196	180	376
27	22	33.10.22	NGAWEN	301	245	546
28	23	33.10.23	KALIKOTES	199	132	331
29	24	33.10.24	KLATEN UTARA	299	243	542
30	25	33.10.25	KLATEN TENGAH	235	240	475
31	26	33.10.26	KLATEN SELATAN	246	227	473
32	""	""	JUMLAH	7532	6560	14092
