﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9
1	""	Tabel 5.6	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Keputusan Pengadilan Negeri Menurut Kelompok  Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten Tahun 2018	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Bulan 	Dewasa 	""	Pemuda 	""	Anak –anak 	""	Jumlah 	""
6	""	""	Laki-laki 	Perempuan 	Laki-laki 	Perempuan 	Laki-laki 	Perempuan 	Laki-laki 	Perempuan 
7	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	1.     Januari	18	2	0	0	1	0	19	2
10	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""	2.     Pebruari 	12	1	0	0	1	0	13	1
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	3.       Maret 	22	1	0	0	4	0	26	1
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	4.       April 	13	0	0	0	1	0	14	0
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	5.       Mei 	32	1	0	0	1	0	33	1
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	6.       Juni 	22	0	0	0	0	0	22	0
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	7.       Juli	14	0	0	0	0	0	14	0
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	8.       Agustus	27	0	0	0	0	0	27	0
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	9.       September	20	0	0	0	0	0	20	0
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	10.   Oktober	20	0	0	0	0	0	20	0
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	11.   November	16	1	0	0	0	0	16	1
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	12.   Desember	13	2	0	0	0	0	13	2
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	Jumlah   2018	229	8	0	0	8	0	237	8
34	""	2017	276	16	17	""	6	""	299	16
35	""	2016	199	8	100	0	25	4	325	11
36	""	2015	404	43	49	1	""	""	446	51
37	""	2014	320	18	-	-	20	""	340	18
38	""	2013	301	10	-	-	311	70	612	80
39	""	Sumber  :  Pengadilan Negeri Kabupaten Klaten, 2018	""	""	""	""	""	""	""	""
