﻿_id	DATA PASAR TRADISIONAL DI KLATEN	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PASAR TRADISIONAL (UNIT)	STATUS PASAR ( PASAR PEMDA )	KONDISI (UNIT)	""	""	Keterangan
3	""	""	""	""	BAIK	RUSAK BERAT	RUSAK RINGAN	""
4	1.	KLATEN UTARA	4	Pasar Pemda	""	1	3	""
5	2.	KLATEN TENGAH	6	Pasar Pemda	5	""	1	""
6	3. 	KLATEN SELATAN	1	Pasar Pemda	""	""	1	""
7	4.	WEDI	3	Pasar Pemda	1	""	2	""
8	5. 	KALIKOTES	1	Pasar Pemda	""	""	1	""
9	6. 	NGAWEN	1	Pasar Pemda	1	""	""	""
10	7. 	KEBONARUM	1	Pasar Pemda	""	""	1	""
11	8. 	JOGONALAN	2	Pasar Pemda	""	""	2	""
12	9.	GANTIWARNO	2	Pasar Pemda	""	""	2	""
13	10. 	PRAMBANAN	3	Pasar Pemda	""	""	3	""
14	11. 	KARANGNONGKO	1	Pasar Pemda	""	""	1	""
15	12. 	MANISRENGGO	2	Pasar Pemda	""	""	2	""
16	13. 	KEMALANG	2	Pasar Pemda	""	""	2	""
17	14. 	DELANGGU	1	Pasar Pemda	1	""	""	""
18	15.	WONOSARI	1	Pasar Pemda	1	""	""	""
19	16.	JUWIRING	3	Pasar Pemda	2	""	1	""
20	17. 	JATINOM	2	Pasar Pemda	1	""	1	""
21	18. 	KARANGANOM	3	Pasar Pemda	1	""	2	""
22	19.	TULUNG	2	Pasar Pemda	""	""	2	""
23	20. 	PEDAN	1	Pasar Pemda	1	""	""	""
24	21. 	TRUCUK	2	Pasar Pemda	""	""	2	""
25	22.	BAYAT	3	Pasar Pemda	1	""	2	""
26	23. 	KARANGDOWO	1	Pasar Pemda	1	""	""	""
27	24.	CAWAS	2	Pasar Pemda	2	""	""	""
28	25.	CEPER	""	""	""	""	""	""
29	26. 	POLANHARJO	""	""	""	""	""	""
30	TOTAL	""	50	""	18	1	31	""
31	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	Klaten,        23  Nopember  2021	""	""	""
34	""	""	""	""	Plt. Kepala Disdagkop UKM	""	""	""
35	""	""	""	""	Kabupaten Klaten	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""
38	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	SUPRIYA NTA, S.Sos, M.Si	""	""	""
41	""	""	""	""	Pembina Tk. I	""	""	""
42	""	""	""	""	NIP. 19641130 198803 1005	""	""	""
