﻿_id	puskesmas	kecamatan	jumlah_desa_kelurahan	jumlah_sarana_air_minum	sarana_air_minum_aman_jumlah	sarana_air_minum_aman
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	8	10	7	70
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	8	7797	15	0.1923816852635629
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	16	2748	30	1.091703056768559
4	Puskesmas Wedi	Wedi	19	17552	15	0.08546034639927075
5	Puskesmas Bayat	Bayat	18	5600	13	0.2321428571428572
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	10	7340	567	7.724795640326976
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	10	9654	27	0.2796768178993164
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	9	7889	45	0.5704145012042084
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	9	1525	0	0
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	7	10685	30	0.2807674309780065
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	7	4964	9	0.1813053988718775
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	10	17	0	0
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	8	1567	30	1.914486279514997
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	16	12546	30	0.2391200382592061
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	14	5407	21	0.3883854262992417
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	13	256	1	0.390625
17	Puskesmas Ceper	Ceper	9	2335	1	0.04282655246252676
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	9	9978	15	0.1503307276007216
19	Puskesmas Pedan	Pedan	14	685	1	0.145985401459854
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	19	744	15	2.016129032258065
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	19	658	5	0.7598784194528876
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	9	8284	525	6.337518107194592
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	9	8286	444	5.358435916002897
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	16	3607	215	5.960632104241752
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	18	1219	33	2.707136997538966
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	19	1540	43	2.792207792207792
27	Puskesmas Majegan	Tulung	9	2079	14	0.6734006734006733
28	Puskesmas Tulung	Tulung	9	9544	16	0.1676445934618609
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	9	36	16	44.44444444444444
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	9	26	4	15.38461538461539
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	13	11096	942	8.489545782263878
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	12	11209	15	0.133821036666964
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	9	10823	1620	14.96812344082047
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	8	11547	28	0.2424872261193383
35	JUMLAH (KAB/KOTA)		401	189253	4792	2.532060257961565
