﻿_id	puskesmas	kecamatan	jumlah_desa_kelurahan	jumlah_sarana_air_minum	sarana_air_minum_aman_jumlah	sarana_air_minum_aman	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	8	10	7	70	331001	33100200001
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	8	7797	15	0.1923816852635629	331001	33100200002
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	16	2748	30	1.091703056768559	331002	33100200003
4	Puskesmas Wedi	Wedi	19	17552	15	0.08546034639927075	331003	33100200004
5	Puskesmas Bayat	Bayat	18	5600	13	0.2321428571428572	331004	33100200005
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	10	7340	567	7.724795640326976	331005	33100200006
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	10	9654	27	0.2796768178993164	331005	33100200007
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	9	7889	45	0.5704145012042084	331006	33100200008
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	9	1525	0	0	331006	33100200009
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	7	10685	30	0.2807674309780065	331023	33100200010
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	7	4964	9	0.1813053988718775	331007	33100200011
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	10	17	0	0	331008	33100200012
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	8	1567	30	1.914486279514997	331008	33100200013
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	16	12546	30	0.2391200382592061	331009	33100200014
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	14	5407	21	0.3883854262992417	331010	33100200015
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	13	256	1	0.390625	331022	33100200016
17	Puskesmas Ceper	Ceper	9	2335	1	0.04282655246252676	331011	33100200017
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	9	9978	15	0.1503307276007216	331011	33100200018
19	Puskesmas Pedan	Pedan	14	685	1	0.145985401459854	331012	33100200019
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	19	744	15	2.016129032258065	331013	33100200020
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	19	658	5	0.7598784194528876	331014	33100200021
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	9	8284	525	6.337518107194592	331015	33100200022
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	9	8286	444	5.358435916002897	331015	33100200023
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	16	3607	215	5.960632104241752	331016	33100200024
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	18	1219	33	2.707136997538966	331017	33100200025
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	19	1540	43	2.792207792207792	331018	33100200026
27	Puskesmas Majegan	Tulung	9	2079	14	0.6734006734006733	331019	33100200027
28	Puskesmas Tulung	Tulung	9	9544	16	0.1676445934618609	331019	33100200028
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	9	36	16	44.44444444444444	331020	33100200029
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	9	26	4	15.38461538461539	331020	33100200030
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	13	11096	942	8.489545782263878	331021	33100200031
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	12	11209	15	0.133821036666964	331026	33100200032
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	9	10823	1620	14.96812344082047	331025	33100200033
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	8	11547	28	0.2424872261193383	331024	33100200034
35	JUMLAH (KAB/KOTA)		401	189253	4792	2.532060257961565		
