﻿_id	puskesmas	kecamatan	jumlah_bayi_dari_ibu_hbsag_reaktif	hbig_kurang_24_jam_jumlah	hbig_kurang_24_jam_persen	hbig_lebih_24_jam_jumlah	hbig_lebih_24_jam_persen	hbig_total_jumlah	hbig_total_persen	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	4	4	100	0	0	4	100	331001	33100200001
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	3	3	100	0	0	3	100	331001	33100200002
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	1	1	100		0	1	100	331002	33100200003
4	Puskesmas Wedi	Wedi	0	0				0		331003	33100200004
5	Puskesmas Bayat	Bayat	3	3	100		0	3	100	331004	33100200005
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	7	7	100		0	7	100	331005	33100200006
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	7	7	100		0	7	100	331005	33100200007
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	0	0				0		331006	33100200008
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	3	3	100		0	3	100	331006	33100200009
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	3	3	100		0	3	100	331023	33100200010
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	1	1	100		0	1	100	331007	33100200011
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	5	5	100		0	5	100	331008	33100200012
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	1	1	100		0	1	100	331008	33100200013
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	1	1	100		0	1	100	331009	33100200014
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	1	1	100		0	1	100	331010	33100200015
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	2	2	100		0	2	100	331022	33100200016
17	Puskesmas Ceper	Ceper	2	2	100		0	2	100	331011	33100200017
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	0	0				0		331011	33100200018
19	Puskesmas Pedan	Pedan	9	9	100		0	9	100	331012	33100200019
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	4	4	100		0	4	100	331013	33100200020
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	9	9	100		0	9	100	331014	33100200021
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	6	6	100		0	6	100	331015	33100200022
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	6	6	100		0	6	100	331015	33100200023
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	1	1	100		0	1	100	331016	33100200024
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	2	2	100		0	2	100	331017	33100200025
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	2	2	100		0	2	100	331018	33100200026
27	Puskesmas Majegan	Tulung	4	4	100		0	4	100	331019	33100200027
28	Puskesmas Tulung	Tulung	4	4	100		0	4	100	331019	33100200028
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	3	3	100		0	3	100	331020	33100200029
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	3	3	100		0	3	100	331020	33100200030
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	0	0				0		331021	33100200031
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	5	5	100		0	5	100	331026	33100200032
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	2	2	100		0	2	100	331025	33100200033
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	2	2	100		0	2	100	331024	33100200034
35	JUMLAH (KAB/KOTA)		106	106	100	0	0	106	100		
