﻿_id	Angka Perkawinan Kasar per Kelompok Umur	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	""	""	""	""	""
2	NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JML PERKAWINAN	JML PENDUDUK PERTENGAHAN	ANGKA PERKAWINAN KASAR
3	1	00-04	0	75119	0
4	2	2026-09-05 00:00:00	0	92377	0
5	3	2014-10-01 00:00:00	0	97826	0
6	4	15-19	142	97364	1.46
7	5	20-24	1750	95849	18.26
8	6	25-29	2849	89584	31.8
9	7	30-34	863	86980	9.92
10	8	35-39	359	88267	4.07
11	9	40-44	242	100453	2.41
12	10	45-49	159	93009	1.71
13	11	50-54	77	88150	0.87
14	12	55-59	68	83948	0.81
15	13	60-64	30	71484	0.42
16	14	65-69	18	53071	0.34
17	15	70-74	6	37064	0.16
18	16	75+	8	49597	0.16
19	TOTAL	""	6571	1300142	72.39
