﻿_id	kode_code	kecamatan_district	kelapa_sawit_oil_palm_2022_0	kelapa_sawit_oil_palm_2023	kelapa_coconut_2022_0	kelapa_coconut_2023	karet_rubber_2022_0	karet_rubber_2023	kopi_coffee_2022_0	kopi_coffee_2023	kakao_cocoa_2022_0	kakao_cocoa_2023	tebu_sugar_cane_2022_0	tebu_sugar_cane_2023	teh_tea_2022_0	teh_tea_2023	tembakau_tobacco_2022_0	tembakau_tobacco_2023	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	-	-	250.88	290.22	-	-	-	-	-	-	2.28	5.24	-	-	179.9	50.3	331001
2	331002.0	Gantiwarno	-	-	100.66	120.51	-	-	-	-	-	-	74.06	86.74	-	-	267.38	554.0	331002
3	331003.0	Wedi	-	-	220.15	246.01	-	-	-	-	-	-	42.94	18.31	-	-	-	91.0	331003
4	331004.0	Bayat	-	-	200.1	221.9	-	-	-	-	-	-	8.96	53.43	-	-	39.99	-	331004
5	331005.0	Cawas	-	-	50.75	54.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331005
6	331006.0	Trucuk	-	-	107.5	117.44	-	-	-	-	-	-	1.0	1.24	-	-	569.0	340.0	331006
7	331007.0	Kebonarum	-	-	28.35	79.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331007
8	331008.0	Jogonalan	-	-	184.8	194.88	-	-	-	-	-	-	24.26	12.4	-	-	156.79	12.8	331008
9	331009.0	Manisrenggo	-	-	260.21	280.21	-	-	4.7	4.7	-	-	1.39	1.79	-	-	775.24	150.0	331009
10	331010.0	Karangnongko	-	-	420.12	427.12	-	-	66.48	50.05	-	-	9.95	1.38	-	-	23.82	12.0	331010
11	331011.0	Ceper	-	-	160.02	166.2	-	-	-	-	-	-	9.82	44.25	-	-	201.32	264.6	331011
12	331012.0	Pedan	-	-	-	0.46	-	-	-	-	-	-	1.64	1.66	-	-	325.4	213.6	331012
13	331013.0	Karangdowo	-	-	5.0	5.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.94	80.0	331013
14	331014.0	Juwiring	-	-	314.87	406.81	-	-	-	-	-	-	8.25	56.55	-	-	-	0.2	331014
15	331015.0	Wonosari	-	-	200.32	200.32	-	-	-	-	-	-	7.6	1.22	-	-	-	3.0	331015
16	331016.0	Delanggu	-	-	88.25	98.97	-	-	-	-	-	-	4.79	43.56	-	-	-	4.6	331016
17	331017.0	Polanharjo	-	-	10.6	12.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	331017
18	331018.0	Karanganom	-	-	120.0	13.57	-	-	-	-	-	-	13.68	6.31	-	-	-	4.6	331018
19	331019.0	Tulung	-	-	250.07	264.42	-	-	10.22	10.2	-	-	1.35	1.18	-	-	135.31	858.0	331019
20	331020.0	Jatinom	-	-	315.4	335.4	-	-	4.1	3.55	-	-	-	-	-	-	23.5	8.0	331020
21	331021.0	Kemalang	-	-	489.97	500.97	-	-	41.05	100.75	-	-	-	-	-	-	160.95	75.6	331021
22	331022.0	Ngawen	-	-	15.02	15.02	-	-	-	-	-	-	14.44	15.13	-	-	10.77	30.54	331022
23	331023.0	Kalikotes	-	-	50.0	55.69	-	-	-	-	-	-	9.5	10.43	-	-	10.6	37.59	331023
24	331024.0	Klaten Utara	-	-	6.3	6.32	-	-	-	-	-	-	3.77	3.21	-	-	3.03	24.2	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	-	-	40.57	50.71	-	-	-	-	-	-	3.36	6.08	-	-	-	0.0	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	-	-	15.59	17.81	-	-	-	-	-	-	5.49	9.88	-	-	-	0.0	331026
27	Kabupaten Klaten		0	0	3905.5	4183	0	0	126.55	169.25	0	0	248.53	379.99	0	0	2908.94	2814.63	
