﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""
3	""	Tabel 4.1	""	""	""
4	""	Jumlah Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Klaten Tahun 2017	""	""	""
5	""	""	""	""	""
6	""	                                	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	Bulan 	""	Jumlah Izin	Jumlah Pendapatan ( Rp. )
9	""	""	""	""	""
10	""	(1)	""	(2)	(3)
11	""	""	""	""	""
12	""	1	Januari 	0	""
13	""	""	""	""	""
14	""	2	Februari 	0	""
15	""	""	""	""	""
16	""	3	Maret 	0	""
17	""	""	""	""	""
18	""	4	April 	23	49264527
19	""	""	""	""	""
20	""	5	Mei 	51	103380467
21	""	""	""	""	""
22	""	6	Juni 	25	66643947
23	""	""	""	""	""
24	""	7	Juli  	55	116222095
25	""	""	""	""	""
26	""	8	Agustus 	85	410984222
27	""	""	""	""	""
28	""	9	September 	31	66465083
29	""	""	""	""	""
30	""	10	Oktober 	81	103565750
31	""	""	""	""	""
32	""	11	November 	82	296785733
33	""	""	""	""	""
34	""	12	Desember 	64	346926112
35	""	""	""	""	""
36	""	Jumlah   2017	""	497	1560237936
37	""	2016	""	898	2975014559
38	""	2015	""	872	3403990600
39	""	2014	""	724	1843927254
40	""	2013	""	715	1882183733
41	""	Sumber:  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu, 2018	""	""	""
