﻿_id	bulan	bulan_3	jumlah_izin	jumlah_pendapatan_rp
1	1	Januari	0	
2	2	Februari	0	
3	3	Maret	0	
4	4	April	23	49264527
5	5	Mei	51	103380467
6	6	Juni	25	66643947
7	7	Juli	55	116222095
8	8	Agustus	85	410984222
9	9	September	31	66465083
10	10	Oktober	81	103565750
11	11	November	82	296785733
12	12	Desember	64	346926112
13	Jumlah 2017		497	1560237936
14	2016		898	2975014559
15	2015		872	3403990600
16	2014		724	1843927254
17	2013		715	1882183733
