﻿_id	kecamatan	puskesmas	cakupan_ukbm_desa_siaga	cakupan_ukbm_poskesdes	cakupan_ukbm_posyandu	konteks_tabel	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Prambanan	Prambanan I	8	6	33	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331001	
2		Prambanan II	8	6	33	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017		
3	Gantiwarno	Gantiwarno	16	12	95	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331002	33100200003
4	Wedi	Wedi	19	16	89	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331003	33100200004
5	Bayat	Bayat	18	11	102	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331004	33100200005
6	Cawas	Cawas I	10	8	55	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331005	33100200006
7		Cawas II	10	8	62	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017		33100200007
8	Trucuk	Trucuk I	9	6	54	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331006	33100200008
9		Trucuk II	9	7	57	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017		33100200009
10	Kalikotes	Kalikotes	7	6	75	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331023	33100200010
11	Kebonarum	Kebonarum	7	5	55	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331007	33100200011
12	Jogonalan	Jogonalan I	10	9	59	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331008	33100200012
13		Jogonalan II	8	6	44	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017		33100200013
14	Manisrenggo	Manisrenggo	16	14	84	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331009	33100200014
15	Karangnongko	Karangnongko	14	10	81	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331010	33100200015
16	Ngawen	Ngawen	13	10	70	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331022	33100200016
17	Ceper	Ceper	9	7	50	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331011	33100200017
18		Jambukulon	9	8	46	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017		33100200018
19	Pedan	Pedan	14	9	74	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331012	33100200019
20	Karangdowo	Karangdowo	19	16	92	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331013	33100200020
21	Juwiring	Juwiring	19	19	105	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331014	33100200021
22	Wonosari	Wonosari I	9	6	54	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331015	33100200022
23		Wonosari II	9	9	45	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017		33100200023
24	Delanggu	Delanggu	16	14	89	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331016	33100200024
25	Polanharjo	Polanharjo	18	13	94	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331017	33100200025
26	Karanganom	Karanganom	19	15	98	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331018	33100200026
27	Tulung	Tulung	9	7	56	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331019	33100200028
28		Majegan	9	6	42	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017		33100200027
29	Jatinom	Jatinom	9	6	48	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331020	33100200029
30		Kayumas	9	6	49	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017		33100200030
31	Kemalang	Kemalang	13	12	68	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331021	33100200031
32	Klaten Selatan	Klaten Selatan	12	8	78	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331026	33100200032
33	Klaten Tengah	Klaten Tengah	9	8	72	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331025	33100200033
34	Klaten Utara	Klaten Utara	8	6	60	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017	331024	33100200034
35			401	315	2268	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017		
36			401	315	2265	di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017		
