﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Tabel 25.23	""	""	""	""	""
3	""	Populasi Burung Puyuh Anak, Dewasa Menurut jenis Kelamin dan 	""	""	""	""	""
4	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020  (ekor )	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""
6	""	Kecamatan 	Anak dan Muda	""	Dewasa	""	Jumlah
7	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Jantan	Betina	Jantan	Betina	""
9	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	""	01 Prambanan	2139	12397	1370	2079	17985
11	""	02 Gantiwarno	4672	11371	4571	13672	34286
12	""	03 Wedi	279	10206	1391	625	12501
13	""	04 Bayat	1372	5574	3591	16683	27220
14	""	05 Cawas	 - 	 - 	 - 	 - 	0
15	""	06 Trucuk	 - 	 - 	 - 	 - 	0
16	""	07 Kalikotes	3262	6586	3355	962	14165
17	""	08 Kebonarum	172	1144	1054	154	2524
18	""	09 Jogonalan	2451	5573	3702	3582	15308
19	""	10 Manisrenggo	4826	12721	2432	4305	24284
20	""	11 Karangnongko	1394	4247	450	1532	7623
21	""	12 Ngawen	4385	10109	251	3447	18192
22	""	13 Ceper	2454	4672	2723	5807	15656
23	""	14 Pedan	681	2575	345	685	4286
24	""	15 Karangdowo	 - 	 - 	 - 	 - 	0
25	""	16 Juwiring	1778	7159	683	4027	13647
26	""	17 Wonosari	1083	5519	843	7015	14460
27	""	18 Delanggu	998	7425	2236	3309	13968
28	""	19 Polanharjo	6095	12807	1976	6474	27352
29	""	20 Karanganom	1678	4211	1985	3849	11723
30	""	21 Tulung	11205	17765	6808	14136	49914
31	""	22 Jatinom	2400	11814	2571	4672	21457
32	""	23 Kemalang	 - 	 - 	 - 	 - 	0
33	""	24 Klaten Selatan	2025	3837	2012	2318	10192
34	""	25 Klaten Tengah	 - 	 - 	 - 	 - 	0
35	""	26 Klaten Utara	2243	2429	805	1343	6820
36	""	Jumlah   2020	57592	160141	45154	100676	363563
37	""	2019	107656	215766	70631	141191	535244
38	""	2018	102253	211554	65362	137242	516411
39	""	2017	74992	184023	43741	124417	427173
40	""	2016	80992	190023	49761	130417	451193
41	""	2015	85365	190763	50637	127831	454596
42	""	2014	88816	187002	48451	124359	448226
43	""	2013	70572	202494	58468	124734	456268
44	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""
